汉语
| 正体/繁体 (攏總) | 攏 | 總 | |
|---|---|---|---|
| 简体 (拢总) | 拢 | 总 | |
发音
副词
攏總
近义词
| [地图] | ||
|---|---|---|
| 语言 | 地区 | 词 |
| 书面语 (白话文) | 一共、總共、統共 | |
| 官话 | 北京 | 總共、統共、通攏兒 |
| 济南 | 共總、總共、統共 | |
| 西安 | 總共、一共 | |
| 武汉 | 一共、合共 | |
| 成都 | 攏共、總共 | |
| 扬州 | 攏共 | |
| 合肥 | 共總、攏共、一共 | |
| 新加坡 | 一共 | |
| 粤语 | 广州 | 一共、總共 |
| 香港 | 一共、總共 | |
| 阳江 | 一共 | |
| 赣语 | 南昌 | 總共 |
| 客家语 | 梅县 | 撈等、攏總、總共、一共、撈總 |
| 晋语 | 太原 | 總共、一共、滿共 小数目 |
| 闽北语 | 建瓯 | 總把、共攏總、攏總 |
| 闽东语 | 福州 | 共總、攏總 |
| 闽南语 | 厦门 | 攏總、總共 |
| 潮州 | 攏總、統共 | |
| 吴语 | 苏州 | 共總、一共 |
| 温州 | 沓攏、總共、一共、攏總 | |
| 湘语 | 长沙 | 一共、總共、牢總 小数目、牢共 小数目 |
| 双峰 | 一共、總共、牢共 小数目 | |
| 方言用词 — 全部[地图] | ||
|---|---|---|
| 语言 | 地区 | 词 |
| 书面语 (白话文) | 全部 | |
| 官话 | 北京 | 全部 |
| 台湾 | 全部 | |
| 马来西亚 | 全部 | |
| 新加坡 | 全部 | |
| 粤语 | 广州 | 全部、冚唪唥 |
| 香港 | 全部、冚唪唥 | |
| 吉隆坡(广府) | 蘇嗎 | |
| 新加坡(广府) | 全部、蘇嗎 | |
| 客家语 | 苗栗(北四县) | 全部 |
| 屏东(内埔,南四县) | 全部 | |
| 新竹县(竹东,海陆) | 全部 | |
| 台中(东势,大埔) | 全部 | |
| 新竹县(芎林,饶平腔) | 全部 | |
| 云林(仑背,诏安腔) | 歸下 | |
| 闽南语 | 厦门 | 攏總 |
| 泉州 | 攏總 | |
| 漳州 | 攏總 | |
| 诏安 | 全部 | |
| 台南 | 攏總 | |
| 新加坡(泉漳) | 攏總 | |
| 马尼拉(泉漳) | 攏總、全部 | |
| 潮州 | 全部 | |
| 汕头 | 全部 | |
| 揭阳 | 全部 | |
| 新加坡(潮汕) | 攏總、全部 | |
| 文昌 | 攏總 | |
| 新加坡(海南) | 攏總 | |
| 吴语 | 上海 | 全部、全可能 |
