- 计量单位
- 数学符号及术语
数字
| 希腊语†数词 | 基数 | 序数 | 乘数 | 分数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | μηδέν •, μηδενικό • | ||||
| 1 | Α΄ α΄ | ένα • n, ένας • m, μια • 或 μία • f | πρώτος • | ||
| 2 | Β΄ β΄ | δυο •, δύο • | δεύτερος • | διπλός •, διπλάσιος • | μισό • |
| 3 | Γ΄ γ΄ | τρία • n, τρεις • m f | τρίτος • | τριπλός •, τριπλάσιος • | τρίτο • |
| 4 | Δ΄ δ΄ | τέσσερα • n, τέσσερις • m f | τέταρτος • | τετραπλάσιος • | τέταρτο • |
| 5 | Ε΄ ε΄ | πέντε • | πέμπτος • | πενταπλάσιος • | πέμπτο • |
| 6 | ΣΤ΄ στ΄ Ϛ΄ ϛ΄ |
έξι • | έκτος • | εξαπλάσιος • | έκτο • |
| 7 | Ζ΄ ζ΄ | επτά •, εφτά • | έβδομος • | επταπλάσιος • | έβδομο • |
| 8 | Η΄ η΄ | οκτώ •, οχτώ • | όγδοος • | οκταπλάσιος • | όγδοο • |
| 9 | Θ΄ θ΄ | εννέα •, εννιά • | ένατος • | εννεαπλάσιος • | ένατο • |
| 10 | Ι΄ ι΄ | δέκα • | δέκατος • | δεκαπλάσιος • | δέκατο • |
| 11 | ΙΑ΄ ια΄ | έντεκα •, ένδεκα • | ενδέκατος • | ενδεκαπλάσιος • | ενδέκατο • |
| 12 | ΙΒ΄ ιβ΄ | δώδεκα • | δωδέκατος • | δωδεκαπλάσιος • | δωδέκατο • |
| 13 | ΙΓ΄ ιγ΄ | δεκατρία • n, δεκατρείς • m f | δέκατος τρίτος • | δέκατο τρίτο • | |
| 14 | ΙΔ΄ ιδ΄ | δεκατέσσερα • n, δεκατέσσερις • m f | δέκατος τέταρτος • | δέκατο τέταρτο • | |
| 15 | ΙΕ΄ ιε΄ | δεκαπέντε • | δέκατος πέμπτος • | δέκατο πέμπτο • | |
| 16 | ΙΣΤ΄ ιστ΄ ΙϚ΄ ιϛ΄ |
δεκάξι •, δεκαέξι • | δέκατος έκτος • | δέκατο έκτο • | |
| 17 | ΙΖ΄ ιζ΄ | δεκαεπτά •, δεκαεφτά • | δέκατος έβδομος • | δέκατο έβδομο • | |
| 18 | ΙΗ΄ ιη΄ | δεκαοκτώ •, δεκαοχτώ • | δέκατος όγδοος • | δέκατο όγδοο • | |
| 19 | ΙΘ΄ ιθ΄ | δεκαεννέα •, δεκαεννιά • | δέκατος ένατος • | δέκατο ένατο • | |
| 20 | Κ΄ κ΄ | είκοσι • | εικοστός • | εικοσαπλάσιος • | εικοστό • |
| 21 | ΚΑ΄ κα΄ | είκοσι ένα • | εικοστός πρώτος • | ||
| 22 | ΚΒ΄ κβ΄ | είκοσι δυο • | εικοστός δεύτερος • | ||
| 23 | ΚΓ΄ κγ΄ | είκοσι τρία • | εικοστός τρίτος • | ||
| 30 | Λ΄ λ΄ | τριάντα • | τριακοστός • | ||
| 40 | Μ΄ μ΄ | σαράντα • | τεσσαρακοστός • | ||
| 50 | Ν΄ ν΄ | πενήντα • | πεντηκοστός • | πεντηκοστός • | |
| 60 | Ξ΄ ξ΄ | εξήντα • | εξηκοστός • | εξηκοστό • | |
| 70 | Ο΄ ο΄ | εβδομήντα • | εβδομηκοστός • | εβδομηκοστό • | |
| 80 | Π΄ π΄ | ογδόντα • | ογδοηκοστός • | ογδοηκοστό • | |
| 90 | Ϟ΄ ϟ΄ | ενενήντα • | ενενηκοστός • | ||
| 100 | Ρ΄ ρ΄ | εκατό • | εκατοστός • | εκατονταπλάσιος • | εκατοστό • |
| 101 | ΡΑ΄ ρα΄ | εκατόν ένα • | εκατοστός πρώτος • | ||
| 102 | ΡΒ΄ ρβ΄ | εκατόν δυο | |||
| 200 | Σ΄ σ΄ | διακόσια • | διακοσιοστός • | ||
| 300 | Τ΄ τ΄ | τριακόσια • | τριακοσιοστός • | ||
| 400 | Υ΄ υ΄ | τετρακόσια • | τετρακοσιοστός • | ||
| 500 | Φ΄ φ΄ | πεντακόσια • | πεντακοσιοστός • | ||
| 600 | Χ΄ χ΄ | εξακόσια • | εξακοσιοστός • | ||
| 700 | Ψ΄ ψ΄ | επτακόσια • | επτακοσιοστός • | ||
| 800 | Ω΄ ω΄ | οκτακόσια • | οκτακοσιοστός • | ||
| 900 | Ϡ΄ ϡ΄ | εννιακόσια • | εννιακοσιοστός • | ||
| 1,000 | ͵Α ͵α | χίλια • | χιλιοστός • | χιλιαπλάσιος • | |
| 1001 | ͵ΑΑ΄ ͵αα΄ | χίλια ένα • | χιλιοστός πρώτος • | ||
| 2,000 | ͵Β ͵β | δύο χιλιάδες • | δισχιλιοστός • | δισχιλιαπλάσιος • | |
| 10,000, 104 | ͵Ι ͵ι | δέκα χιλιάδες •, μύριοι • | δεκακισχιλιοστός • | ||
| 105 | ͵Ρ ͵ρ | εκατό χιλιάδες • | εκατοντακισχιλιοστός • | ||
| 106 | — | εκατομμύριο • | εκατομμυριοστός • | ||
| 109 | — | δισεκατομμύριο • | δισεκατομμυριοστός • | ||
| 1012 | — | τρισεκατομμύριο • | τρισεκατομμυριοστός • | ||
| 1015 | — | τετράκις εκατομμύριο • | τετράκις εκατομμυριοστός • |
- † 大写形更常用。
前缀
| 倍数 | 分数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | deca- | δεκα- • | da | 10-1 | deci- | δεκατο- • | d |
| 102 | hecto- | εκατό- • | h | 10-2 | centi- | εκατοστο- • | c |
| 103 | kilo- | χιλιό- •, κιλο- • | k | 10-3 | milli- | χιλιοστο- • | m |
| 106 | mega- | μεγα- • | M | 10-6 | micro- | μικρο- • | μ |
| 109 | giga- | γιγα- • | G | 10-9 | nano- | νανο- • | n |
| 1012 | tera- | τερα- • | T | 10-12 | pico- | πικο- • | p |
| 1015 | peta- | πετα- • | P | 10-15 | femto- | φεμτο- • | f |
| 1018 | exa- | εξα- • | E | 10-18 | atto- | αττο- • | a |
| 1021 | zetta- | ζεττα- • | Z | 10-21 | zepto- | ζεπτο- • | z |
| 1024 | yotta- | γιοττα- • | Y | 10-24 | yocto- | γιοκτο- • | y |
