kahesa
维普斯语
| 80 | ||
| ← 7 | 8 | 9 → |
|---|---|---|
| 基数词: kahesa 序数词: kahesanz' | ||
词源
源自原始芬兰语 *kakteksa。
数词
kahesa
变格
| kahesa的变格 | |||
|---|---|---|---|
| 主格单数 | kahesa | ||
| 属格单数 | kahesan | ||
| 部分格单数 | kahesad | ||
| 部分格复数 | kahesid | ||
| 单数 | 复数 | ||
| 主格 | kahesa | kahesad | |
| 宾格 | kahesan | kahesad | |
| 属格 | kahesan | kahesiden | |
| 部分格 | kahesad | kahesid | |
| 样格-手段格 | kahesan | kahesin | |
| 转换格 | kahesaks | kahesikš | |
| 内格 | kahesas | kahesiš | |
| 出格 | kahesaspäi | kahesišpäi | |
| 入格 | ? | kahesihe | |
| 接格 | kahesal | kahesil | |
| 夺格 | kahesalpäi | kahesilpäi | |
| 向格 | kahesale | kahesile | |
| 欠格 | kahesata | kahesita | |
| 共格 | kahesanke | kahesidenke | |
| 延展格 | kahesadme | kahesidme | |
| approximative I | kahesanno | kahesidenno | |
| approximative II | kahesannoks | kahesidennoks | |
| 始格 | kahesannopäi | kahesidennopäi | |
| terminative I | ? | kahesihesai | |
| terminative II | kahesalesai | kahesilesai | |
| terminative III | kahesassai | — | |
| additive I | ? | kahesihepäi | |
| additive II | kahesalepäi | kahesilepäi | |
参考资料
- Zajceva, N. G.; Mullonen, M. I. (2007), “восемь”, Uz’ venä-vepsläine vajehnik / Novyj russko-vepsskij slovarʹ [New Russian–Veps Dictionary], Petrozavodsk: Periodika
