kümne
维普斯语
| 100 | ||||
| ← 1 | ← 9 | 10 | 11 → | 20 → |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 基数词: kümne 序数词: kümnenz' | ||||
词源
源自原始芬兰语 *kümmen。
数词
kümne
变格
| kümne的变格 | |||
|---|---|---|---|
| 主格单数 | kümne | ||
| 属格单数 | kümnen | ||
| 部分格单数 | kümned | ||
| 部分格复数 | kümnid | ||
| 单数 | 复数 | ||
| 主格 | kümne | kümned | |
| 宾格 | kümnen | kümned | |
| 属格 | kümnen | kümniden | |
| 部分格 | kümned | kümnid | |
| 样格-手段格 | kümnen | kümnin | |
| 转换格 | kümneks | kümnikš | |
| 内格 | kümnes | kümniš | |
| 出格 | kümnespäi | kümnišpäi | |
| 入格 | ? | kümnihe | |
| 接格 | kümnel | kümnil | |
| 夺格 | kümnelpäi | kümnilpäi | |
| 向格 | kümnele | kümnile | |
| 欠格 | kümneta | kümnita | |
| 共格 | kümnenke | kümnidenke | |
| 延展格 | kümnedme | kümnidme | |
| approximative I | kümnenno | kümnidenno | |
| approximative II | kümnennoks | kümnidennoks | |
| 始格 | kümnennopäi | kümnidennopäi | |
| terminative I | ? | kümnihesai | |
| terminative II | kümnelesai | kümnilesai | |
| terminative III | kümnessai | — | |
| additive I | ? | kümnihepäi | |
| additive II | kümnelepäi | kümnilepäi | |
参考资料
- Zajceva, N. G.; Mullonen, M. I. (2007), “десять”, Uz’ venä-vepsläine vajehnik / Novyj russko-vepsskij slovarʹ [New Russian–Veps Dictionary], Petrozavodsk: Periodika
