hatvan
匈牙利语
| ← 50 | ← 59 | 60 | 61 → | 70 → |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ||||
| 基数词: hatvan Nominal: hatvanas 序数词: hatvanadik 副序数: hatvanadszor, hatvanadjára 副数词: hatvanszor 乘数: hatvanszoros 分布数词: hatvanasával 分数: hatvanad Number of people: hatvanan | ||||
词源
源自hat + van,此处van不能解作动词。对比nyolcvan (“80”), negyven (“40”), ötven (“50”), hetven (“70”), kilencven (“90”)。
发音
- IPA(帮助):[ˈhɒtvɒn]
音频 - 断字:hat‧van
- 韵部:-ɒn
数词
hatvan
变格
| 变格(词干:-a-,元音和谐律:后) | ||
|---|---|---|
| 单数 | 复数 | |
| 主格 | hatvan | hatvanak |
| 宾格 | hatvant | hatvanakat |
| 与格 | hatvannak | hatvanaknak |
| 工具格 | hatvannal | hatvanakkal |
| 因果格 | hatvanért | hatvanakért |
| 转移格 | hatvanná | hatvanakká |
| 到格 | hatvanig | hatvanakig |
| 样格-形式 | hatvanként | hatvanakként |
| 样格-情态 | — | — |
| 内格 | hatvanban | hatvanakban |
| 顶格 | hatvanon | hatvanakon |
| 接格 | hatvannál | hatvanaknál |
| 入格 | hatvanba | hatvanakba |
| 上下格 | hatvanra | hatvanakra |
| 向格 | hatvanhoz | hatvanakhoz |
| 出格 | hatvanból | hatvanakból |
| 上格 | hatvanról | hatvanakról |
| 夺格 | hatvantól | hatvanaktól |
hatvan 的所有格形
|
| 变格(词干:-o-,元音和谐律:后) | ||
|---|---|---|
| 单数 | 复数 | |
| 主格 | hatvan | hatvanok |
| 宾格 | hatvant | hatvanokat |
| 与格 | hatvannak | hatvanoknak |
| 工具格 | hatvannal | hatvanokkal |
| 因果格 | hatvanért | hatvanokért |
| 转移格 | hatvanná | hatvanokká |
| 到格 | hatvanig | hatvanokig |
| 样格-形式 | hatvanként | hatvanokként |
| 样格-情态 | — | — |
| 内格 | hatvanban | hatvanokban |
| 顶格 | hatvanon | hatvanokon |
| 接格 | hatvannál | hatvanoknál |
| 入格 | hatvanba | hatvanokba |
| 上下格 | hatvanra | hatvanokra |
| 向格 | hatvanhoz | hatvanokhoz |
| 出格 | hatvanból | hatvanokból |
| 上格 | hatvanról | hatvanokról |
| 夺格 | hatvantól | hatvanoktól |
hatvan 的所有格形
|
派生词
Template:Hu-numbers
