此附录为位于片假名的字符提供注释。
校对
五十音图
| 五十音图 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ア段 | イ段 | ウ段 | エ段 | オ段 | |
| ア行 | ア | イ | ウ | エ | オ |
| カ行 | カ | キ | ク | ケ | コ |
| サ行 | サ | シ | ス | セ | ソ |
| タ行 | タ | チ | ツ | テ | ト |
| ナ行 | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
| ハ行 | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| マ行 | マ | ミ | ム | メ | モ |
| ヤ行 | ヤ | ユ | ヨ | ||
| ラ行 | ラ | リ | ル | レ | ロ |
| ワ行 | ワ | ヰ | ヱ | ヲ | |
| ン | |||||
伊吕波序
イロハニホヘトチリヌルヲワカヨタレソツネナラムウヰノオクヤマケフコエテアサキユメミシヱヒモセス
正字变化
片假名字符与变音符号
| ウ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ | タ | チ | ツ | テ | ト | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | |
| 浊点 | ヴ | ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ | ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ | ダ | ヂ | ヅ | デ | ド | バ | ビ | ブ | ベ | ボ |
| 半浊点 | パ | ピ | プ | ペ | ポ |
其他带变音符号的字符
其他带变音符号的字符(Part 2)
小写
| 普通 | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | ク | ケ | シ | ス | ツ | ト | ヌ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | ム | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小写 | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ヵ | ㇰ | ヶ | ㇱ | ㇲ | ッ | ㇳ | ㇴ | ㇵ | ㇶ | ㇷ | ㇸ | ㇹ | ㇺ | ャ | ュ | ョ | ㇻ | ㇼ | ㇽ | ㇾ | ㇿ | ヮ |
额外符号
参见
参见Appendix:平假名。
Unicode
| 片假名字母 Unicode联盟表格:片假名 (PDF) | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| U+30Ax | ゠ | ァ | ア | ィ | イ | ゥ | ウ | ェ | エ | ォ | オ | カ | ガ | キ | ギ | ク |
| U+30Bx | グ | ケ | ゲ | コ | ゴ | サ | ザ | シ | ジ | ス | ズ | セ | ゼ | ソ | ゾ | タ |
| U+30Cx | ダ | チ | ヂ | ッ | ツ | ヅ | テ | デ | ト | ド | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ |
| U+30Dx | バ | パ | ヒ | ビ | ピ | フ | ブ | プ | ヘ | ベ | ペ | ホ | ボ | ポ | マ | ミ |
| U+30Ex | ム | メ | モ | ャ | ヤ | ュ | ユ | ョ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ヮ | ワ |
| U+30Fx | ヰ | ヱ | ヲ | ン | ヴ | ヵ | ヶ | ヷ | ヸ | ヹ | ヺ | ・ | ー | ヽ | ヾ | ヿ |
| 片假名字母 Unicode联盟表格:片假名拼音扩展 (PDF) | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| U+31Fx | ㇰ | ㇱ | ㇲ | ㇳ | ㇴ | ㇵ | ㇶ | ㇷ | ㇸ | ㇹ | ㇺ | ㇻ | ㇼ | ㇽ | ㇾ | ㇿ |
| 片假名字母(半形) Unicode联盟表格:半形及全形字元 (PDF) | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| U+FF6x | ⦆ | 。 | 「 | 」 | 、 | ・ | ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ | ャ | ュ | ョ | ッ |
| U+FF7x | ー | ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | ケ | コ | サ | シ | ス | セ | ソ |
| U+FF8x | タ | チ | ツ | テ | ト | ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ | ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ | マ |
| U+FF9x | ミ | ム | メ | モ | ヤ | ユ | ヨ | ラ | リ | ル | レ | ロ | ワ | ン | ゙ | ゚ |
| 片假名字母(围绕) Unicode联盟表格:中日韩围绕字元及月份 (PDF) | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| U+32Dx | ㋐ | ㋑ | ㋒ | ㋓ | ㋔ | ㋕ | ㋖ | ㋗ | ㋘ | ㋙ | ㋚ | ㋛ | ㋜ | ㋝ | ㋞ | ㋟ |
| U+32Ex | ㋠ | ㋡ | ㋢ | ㋣ | ㋤ | ㋥ | ㋦ | ㋧ | ㋨ | ㋩ | ㋪ | ㋫ | ㋬ | ㋭ | ㋮ | ㋯ |
| U+32Fx | ㋰ | ㋱ | ㋲ | ㋳ | ㋴ | ㋵ | ㋶ | ㋷ | ㋸ | ㋹ | ㋺ | ㋻ | ㋼ | ㋽ | ㋾ | |
| 片假名字母(合字) Unicode联盟表格:中日韩相容字元 (PDF) | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| U+330x | ㌀ | ㌁ | ㌂ | ㌃ | ㌄ | ㌅ | ㌆ | ㌇ | ㌈ | ㌉ | ㌊ | ㌋ | ㌌ | ㌍ | ㌎ | ㌏ |
| U+331x | ㌐ | ㌑ | ㌒ | ㌓ | ㌔ | ㌕ | ㌖ | ㌗ | ㌘ | ㌙ | ㌚ | ㌛ | ㌜ | ㌝ | ㌞ | ㌟ |
| U+332x | ㌠ | ㌡ | ㌢ | ㌣ | ㌤ | ㌥ | ㌦ | ㌧ | ㌨ | ㌩ | ㌪ | ㌫ | ㌬ | ㌭ | ㌮ | ㌯ |
| U+333x | ㌰ | ㌱ | ㌲ | ㌳ | ㌴ | ㌵ | ㌶ | ㌷ | ㌸ | ㌹ | ㌺ | ㌻ | ㌼ | ㌽ | ㌾ | ㌿ |
| U+334x | ㍀ | ㍁ | ㍂ | ㍃ | ㍄ | ㍅ | ㍆ | ㍇ | ㍈ | ㍉ | ㍊ | ㍋ | ㍌ | ㍍ | ㍎ | ㍏ |
| U+335x | ㍐ | ㍑ | ㍒ | ㍓ | ㍔ | ㍕ | ㍖ | ㍗ | ||||||||
