山 (U)
| 山 | (U) | : 山 |
| 山日 | (UA) | : 㞱 |
| 山日土戈 | (UAGI) | : 嵵 |
| 山日竹山 | (UAHU) | : 嵋 |
| 山日一竹 | (UAMH) | : 崵 |
| 山日一人 | (UAMO) | : 崼 |
| 山日弓日 | (UANA) | : 𡼏 |
| 山日弓土 | (UANG) | : 㠈 |
| 山日心心 | (UAPP) | : 崐, 崑 |
| 山日心女 | (UAPV) | : 嵑 |
| 山日山 | (UAU) | : 岜 |
| 山日女 | (UAV) | : 峎 |
| 山月 | (UB) | : 岄 |
| 山月日金 | (UBAC) | : 㟰 |
| 山月月 | (UBB) | : 崩 |
| 山月金弓 | (UBCN) | : 崱 |
| 山月金女 | (UBCV) | : 巊 |
| 山月竹日火 | (UBHAF) | : 䳪 |
| 山月竹山 | (UBHU) | : 岘 |
| 山月十十 | (UBJJ) | : 㟦 |
| 山月大 | (UBK) | : 岗 |
| 山月中弓 | (UBLN) | : 剬, 剻, 㔒 |
| 山月一 | (UBM) | : 岨 |
| 山月一月金 | (UBMBC) | : 顓 |
| 山月一月人 | (UBMBO) | : 颛 |
| 山月一水 | (UBME) | : 嵈 |
| 山月一心 | (UBMP) | : 嶾 |
| 山月一口 | (UBMR) | : 峒 |
| 山月一女弓 | (UBMVN) | : 㼷 |
| 山月弓木 | (UBND) | : 㟊 |
| 山月弓中 | (UBNL) | : 䣙, 酅 |
| 山月弓人 | (UBNO) | : 歂 |
| 山月手口 | (UBQR) | : 㟘 |
| 山月尸木 | (UBSD) | : 崢 |
| 山月廿山 | (UBTU) | : 崗, 㟠 |
| 山月山山 | (UBUU) | : 峴, 𡷹 |
| 山月女 | (UBV) | : 㟎 |
| 山月女大 | (UBVK) | : 嵠 |
| 山月卜水 | (UBYE) | : 㪜 |
| 山金 | (UC) | : 崟, 崯 |
| 山金竹水 | (UCHE) | : 㚇 |
| 山金竹竹 | (UCHH) | : 㟗 |
| 山金戈一 | (UCIM) | : 嵡 |
| 山金弓人 | (UCNO) | : 嶔 |
| 山金人口 | (UCOR) | : 峪 |
| 山金口山 | (UCRU) | : 㟋 |
| 山金尸竹 | (UCSH) | : 㞣, 岎 |
| 山金田日 | (UCWA) | : 嶒 |
| 山木日一 | (UDAM) | : 嵖 |
| 山木金戈 | (UDCI) | : 崧, 㟣 |
| 山木木 | (UDD) | : 崊 |
| 山木木戈 | (UDDI) | : 㠨 |
| 山木竹水 | (UDHE) | : 岥 |
| 山木戈戈 | (UDII) | : 嶘 |
| 山木一手 | (UDMQ) | : 𡺨 |
| 山木人人 | (UDOO) | : 崍 |
| 山木尸一土 | (UDSMG) | : 糶 |
| 山木廿 | (UDT) | : 崃 |
| 山木田 | (UDW) | : 崠, 崬 |
| 山木卜土 | (UDYG) | : 嵀 |
| 山水 | (UE) | : 凼, 汖 |
| 山水日 | (UEA) | : 崉 |
| 山水土 | (UEG) | : 埊 |
| 山水手 | (UEQ) | : 峄 |
| 山火月 | (UFB) | : 峭 |
| 山火金月 | (UFCB) | : 嵴 |
| 山火木手 | (UFDQ) | : 嶙 |
| 山火木女 | (UFDV) | : 嵝 |
| 山火火木 | (UFFD) | : 嶸 |
| 山火火口 | (UFFR) | : 巆 |
| 山火火尸 | (UFFS) | : 嶗 |
| 山火土戈 | (UFGI) | : 巀 |
| 山火竹日火 | (UFHAF) | : 䳳 |
| 山火大山 | (UFKU) | : 㞊 |
| 山火中弓 | (UFLN) | : 㓽 |
| 山火一大 | (UFMK) | : 巌 |
| 山火弓人 | (UFNO) | : 㱁 |
| 山火人大 | (UFOK) | : 𪑛 |
| 山火手山 | (UFQU) | : 㟡 |
| 山火口山 | (UFRU) | : 䄐 |
| 山火山日 | (UFUA) | : 𡾡 |
| 山土 | (UG) | : 凷 |
| 山土金水 | (UGCE) | : 崚 |
| 山土木戈 | (UGDI) | : 峙 |
| 山土土戈 | (UGGI) | : 崶 |
| 山土土山 | (UGGU) | : 嶢, 嶤 |
| 山土竹日火 | (UGHAF) | : 䳽 |
| 山土大 | (UGK) | : 㞿 |
| 山土弓戈 | (UGNI) | : 嶹 |
| 山土弓人 | (UGNO) | : 崁 |
| 山竹 | (UH) | : 匕 |
| 山竹日 | (UHA) | : 岶 |
| 山竹日水 | (UHAE) | : 㟫 |
| 山竹日火 | (UHAF) | : 嶋 |
| 山竹日土 | (UHAG) | : 崲 |
| 山竹日十 | (UHAJ) | : 㟸 |
| 山竹月大 | (UHBK) | : 㠗 |
| 山竹木十 | (UHDJ) | : 嵙 |
| 山竹木弓 | (UHDN) | : 峲 |
| 山竹木心 | (UHDP) | : 嵊 |
| 山竹木女 | (UHDV) | : 崣 |
| 山竹木田 | (UHDW) | : 嶓 |
| 山竹水 | (UHE) | : 岅 |
| 山竹水十 | (UHEJ) | : 峯, 峰 |
| 山竹水手 | (UHEQ) | : 𡶶 |
| 山竹水口 | (UHER) | : 峈, 峉 |
| 山竹水卜 | (UHEY) | : 峂 |
| 山竹土口 | (UHGR) | : 峼 |
| 山竹竹水 | (UHHE) | : 㠟 |
| 山竹竹十 | (UHHJ) | : 崥 |
| 山竹竹中 | (UHHL) | : 峁 |
| 山竹竹田 | (UHHW) | : 嵧 |
| 山竹戈 | (UHI) | : 嵬 |
| 山竹戈女 | (UHIV) | : 㠢 |
| 山竹十一 | (UHJM) | : 崜 |
| 山竹大 | (UHK) | : 岆 |
| 山竹大月 | (UHKB) | : 嶠, 㠐 |
| 山竹大中 | (UHKL) | : 峤 |
| 山竹一月 | (UHMB) | : 巋 |
| 山竹一中 | (UHML) | : 岓 |
| 山竹弓 | (UHN) | : 㞦 |
| 山竹弓月 | (UHNB) | : 𡶺 |
| 山竹弓戈 | (UHNI) | : 㞩, 嵐, 𡺤 |
| 山竹弓大 | (UHNK) | : 岚 |
| 山竹人水 | (UHOE) | : 㠅 |
| 山竹人戈 | (UHOI) | : 崻 |
| 山竹人大 | (UHOK) | : 嶶, 𡽪 |
| 山竹人人 | (UHOO) | : 嵷 |
| 山竹人手 | (UHOQ) | : 嵂 |
| 山竹心日 | (UHPA) | : 崏 |
| 山竹手戈 | (UHQI) | : 峨, 峩 |
| 山竹口火 | (UHRF) | : 嵨 |
| 山竹口十 | (UHRJ) | : 嶭 |
| 山竹尸 | (UHS) | : 岝, 岞 |
| 山竹山金 | (UHUC) | : 巑 |
| 山竹山木 | (UHUD) | : 嵲 |
| 山竹山戈 | (UHUI) | : 㟴 |
| 山竹女戈 | (UHVI) | : 巍 |
| 山竹女中 | (UHVL) | : 岇 |
| 山竹女心 | (UHVP) | : 㞴 |
| 山竹X金 | (UHXC) | : 嶼, 㠘 |
| 山竹X水 | (UHXE) | : 㟬 |
| 山戈日女 | (UIAV) | : 崀, 㟍 |
| 山戈金水 | (UICE) | : 峻 |
| 山戈木卜 | (UIDY) | : 㠧 |
| 山戈竹日火 | (UIHAF) | : 䳥 |
| 山戈竹火 | (UIHF) | : 𡻕 |
| 山戈竹竹 | (UIHH) | : 嵗 |
| 山戈竹口 | (UIHR) | : 嵅 |
| 山戈竹尸 | (UIHS) | : 峸, 𡷫 |
| 山戈竹女 | (UIHV) | : 崴 |
| 山戈戈 | (UII) | : 㟞 |
| 山戈戈竹 | (UIIH) | : 嵾, 㠁 |
| 山戈十月 | (UIJB) | : 峬 |
| 山戈十水 | (UIJE) | : 㟈 |
| 山戈大竹 | (UIKH) | : 㟥 |
| 山戈中月 | (UILB) | : 㟾 |
| 山戈中水 | (UILE) | : 嵻 |
| 山戈中口 | (UILR) | : 嵣 |
| 山戈一月金 | (UIMBC) | : 䫜 |
| 山戈一人 | (UIMO) | : 𡷑 |
| 山戈弓人 | (UINO) | : 㞫 |
| 山戈心 | (UIP) | : 鬯 |
| 山戈廿 | (UIT) | : 峅 |
| 山戈山竹 | (UIUH) | : 㟌 |
| 山戈女 | (UIV) | : 㞽 |
| 山十月金 | (UJBC) | : 嵮 |
| 山十月木 | (UJBD) | : 㟑 |
| 山十月一 | (UJBM) | : 𡸜, 𡸽 |
| 山十金 | (UJC) | : 岤 |
| 山十金金 | (UJCC) | : 巔 |
| 山十金大 | (UJCK) | : 㟮 |
| 山十金一 | (UJCM) | : 崆 |
| 山十金人 | (UJCO) | : 巅 |
| 山十金口 | (UJCR) | : 嵱 |
| 山十木 | (UJD) | : 櫱 |
| 山十水 | (UJE) | : 岐 |
| 山十火木 | (UJFD) | : 糱 |
| 山十竹手 | (UJHQ) | : 㟉 |
| 山十竹口 | (UJHR) | : 㟯 |
| 山十戈土 | (UJIG) | : 嶻 |
| 山十十中 | (UJJL) | : 嶄 |
| 山十大戈 | (UJKI) | : 峵 |
| 山十大心 | (UJKP) | : 峔 |
| 山十中一戈 | (UJLMI) | : 蠥 |
| 山十中人 | (UJLO) | : 崨 |
| 山十一火 | (UJMF) | : 崇 |
| 山十一口廿 | (UJMRT) | : 豐 |
| 山十弓木 | (UJND) | : 孼 |
| 山十心 | (UJP) | : 岮 |
| 山十心山 | (UJPU) | : 峣 |
| 山十口 | (UJR) | : 岵 |
| 山十尸竹 | (UJSH) | : 㔎 |
| 山十女 | (UJV) | : 峖 |
| 山大 | (UK) | : 凶 |
| 山大月 | (UKB) | : 峟 |
| 山大金火 | (UKCF) | : 嶚, 嶛 |
| 山大木 | (UKD) | : 岽 |
| 山大土 | (UKG) | : 峚 |
| 山大竹大 | (UKHK) | : 嶽 |
| 山大竹山 | (UKHU) | : 兇 |
| 山大十十 | (UKJJ) | : 輋 |
| 山大大月 | (UKKB) | : 㟓, 崤 |
| 山大中山 | (UKLU) | : 崦 |
| 山大一口 | (UKMR) | : 崎, 㟢 |
| 山大弓 | (UKN) | : 峓 |
| 山大人人 | (UKOO) | : 峽 |
| 山大心月 | (UKPB) | : 嵽 |
| 山大手中 | (UKQL) | : 崭 |
| 山大尸 | (UKS) | : 屴 |
| 山大尸口 | (UKSR) | : 𡶐 |
| 山大廿 | (UKT) | : 峡 |
| 山中 | (UL) | : 屮, 㞲 |
| 山中月大 | (ULBK) | : 岟 |
| 山中中弓 | (ULLN) | : 岪 |
| 山中中尸 | (ULLS) | : 岿 |
| 山中中女 | (ULLV) | : 㟺 |
| 山中手 | (ULQ) | : 峍 |
| 山中田 | (ULW) | : 岫 |
| 山中田女 | (ULWV) | : 嶁 |
| 山一 | (UM) | : 㞢, 屸, 㞬 |
| 山一日 | (UMA) | : 旹 |
| 山一日一 | (UMAM) | : 峘 |
| 山一月月 | (UMBB) | : 嶿 |
| 山一月金 | (UMBC) | : 崸 |
| 山一月中 | (UMBL) | : 峏, 耑 |
| 山一月尸 | (UMBS) | : 嶀 |
| 山一金水 | (UMCE) | : 巎 |
| 山一火 | (UMF) | : 㞸, 炭 |
| 山一火十 | (UMFJ) | : 岼 |
| 山一火一 | (UMFM) | : 岯 |
| 山一火弓 | (UMFN) | : 㠒 |
| 山一土 | (UMG) | : 㞷 |
| 山一土土 | (UMGG) | : 崕, 崖 |
| 山一土廿 | (UMGT) | : 㟖 |
| 山一竹火 | (UMHF) | : 㟲, 㟶 |
| 山一竹中 | (UMHL) | : 峫 |
| 山一竹一 | (UMHM) | : 㠣 |
| 山一戈土 | (UMIG) | : 峌 |
| 山一十 | (UMJ) | : 屽 |
| 山一中戈 | (UMLI) | : 蚩 |
| 山一中大 | (UMLK) | : 峺 |
| 山一一 | (UMM) | : 亗 |
| 山一一十 | (UMMJ) | : 岸, 㟁 |
| 山一一口 | (UMMR) | : 峿 |
| 山一一山 | (UMMU) | : 岏 |
| 山一弓金 | (UMNC) | : 嵿 |
| 山一弓弓 | (UMNN) | : 峛 |
| 山一弓口 | (UMNR) | : 岢, 㞹 |
| 山一人土 | (UMOG) | : 嵟 |
| 山一人人 | (UMOO) | : 豳 |
| 山一口 | (UMR) | : 岩 |
| 山一口廿 | (UMRT) | : 豈 |
| 山一廿 | (UMT) | : 岍 |
| 山一廿月 | (UMTB) | : 巁 |
| 山一廿十 | (UMTJ) | : 崋 |
| 山一廿人 | (UMTO) | : 嶡 |
| 山一山 | (UMU) | : 屼 |
| 山一山日 | (UMUA) | : 嶜 |
| 山一女 | (UMV) | : 妛 |
| 山一女竹 | (UMVH) | : 岈 |
| 山一女弓 | (UMVN) | : 㼘 |
| 山一田木 | (UMWD) | : 㟳 |
| 山一田火 | (UMWF) | : 㟽 |
| 山一田土 | (UMWG) | : 𡺉 |
| 山一田女 | (UMWV) | : 崾 |
| 山弓日人 | (UNAO) | : 嶑 |
| 山弓月手 | (UNBQ) | : 嶰 |
| 山弓金口 | (UNCR) | : 嶦 |
| 山弓木 | (UND) | : 㞨 |
| 山弓竹水 | (UNHE) | : 岋, 岌 |
| 山弓竹尸 | (UNHS) | : 屷, 㞧 |
| 山弓戈 | (UNI) | : 岁, 㞮 |
| 山弓戈戈 | (UNII) | : 嵹 |
| 山弓中 | (UNL) | : 邖 |
| 山弓中戈 | (UNLI) | : 㠕 |
| 山弓中一 | (UNLM) | : 嶐 |
| 山弓中弓 | (UNLN) | : 刿 |
| 山弓一月金 | (UNMBC) | : 䫈 |
| 山弓一水 | (UNME) | : 㟤 |
| 山弓一一 | (UNMM) | : 嵶 |
| 山弓一山 | (UNMU) | : 峗, 峞 |
| 山弓弓 | (UNN) | : 𠙶 |
| 山弓弓水 | (UNNE) | : 凾 |
| 山弓弓火 | (UNNF) | : 㟜 |
| 山弓人 | (UNO) | : 㰞 |
| 山弓人廿 | (UNOT) | : 嶝 |
| 山弓手木 | (UNQD) | : 嵥 |
| 山弓口戈 | (UNRI) | : 巉 |
| 山弓尸木 | (UNSD) | : 峥 |
| 山弓尸一一 | (UNSMM) | : 翙 |
| 山人 | (UO) | : 㞤, 㞥 |
| 山人土 | (UOG) | : 崔 |
| 山人土月 | (UOGB) | : 巂, 雟 |
| 山人土木 | (UOGD) | : 㠍, 㠎 |
| 山人土火 | (UOGF) | : 嶕 |
| 山人土尸 | (UOGS) | : 𡼕, 嶲 |
| 山人戈金 | (UOIC) | : 嶺 |
| 山人戈戈 | (UOII) | : 岭, 岺 |
| 山人戈弓 | (UOIN) | : 岑, 岒 |
| 山人戈口 | (UOIR) | : 㟏, 㟔, 嵢 |
| 山人十 | (UOJ) | : 㞰 |
| 山人大 | (UOK) | : 㞺 |
| 山人中大 | (UOLK) | : 峳 |
| 山人中中 | (UOLL) | : 岕 |
| 山人一 | (UOM) | : 岴 |
| 山人一月 | (UOMB) | : 崘, 崙 |
| 山人一土 | (UOMG) | : 峑 |
| 山人一一 | (UOMM) | : 崄 |
| 山人一弓 | (UOMN) | : 崳, 嵛 |
| 山人一人 | (UOMO) | : 嶮 |
| 山人一口 | (UOMR) | : 峆, 峇 |
| 山人弓 | (UON) | : 屹 |
| 山人人土 | (UOOG) | : 㟇 |
| 山人心十 | (UOPJ) | : 㟆 |
| 山人口一 | (UORM) | : 嶖 |
| 山人卜一 | (UOYM) | : 峜 |
| 山心日 | (UPA) | : 峋 |
| 山心金金 | (UPCC) | : 巓 |
| 山心竹竹 | (UPHH) | : 岉 |
| 山心大人 | (UPKO) | : 嶷, 㠜 |
| 山心口 | (UPR) | : 岣 |
| 山手大木 | (UQKD) | : 𡻈 |
| 山手一月 | (UQMB) | : 崝 |
| 山手人金 | (UQOC) | : 㠝 |
| 山手人土 | (UQOG) | : 嶊 |
| 山手尸大 | (UQSK) | : 㟼, 㠂 |
| 山手廿一 | (UQTM) | : 㟛 |
| 山口竹山 | (URHU) | : 岲 |
| 山口十戈 | (URJI) | : 嶯 |
| 山口一尸 | (URMS) | : 㞻 |
| 山口人土 | (UROG) | : 嶉 |
| 山口心日 | (URPA) | : 㟭 |
| 山口口十 | (URRJ) | : 㠆 |
| 山口口大 | (URRK) | : 巗, 巖 |
| 山口口口 | (URRR) | : 嵓 |
| 山口口尸 | (URRS) | : 崿, 㟧, 㠋 |
| 山口山 | (URU) | : 𡵆 |
| 山口女心 | (URVP) | : 岷 |
| 山口卜十 | (URYJ) | : 㟕 |
| 山口卜廿十 | (URYTJ) | : 辥 |
| 山尸火戈 | (USFI) | : 嶎 |
| 山尸竹 | (USH) | : 屶 |
| 山尸竹戈 | (USHI) | : 屻, 岃 |
| 山尸竹口 | (USHR) | : 岧 |
| 山尸十中 | (USJL) | : 㟹 |
| 山尸十口 | (USJR) | : 崌 |
| 山尸大 | (USK) | : 岖 |
| 山尸大口 | (USKR) | : 峮, 㟒 |
| 山尸一日 | (USMA) | : 嶍, 㠄 |
| 山尸一竹 | (USMH) | : 嵺 |
| 山尸一口 | (USMR) | : 㟃 |
| 山尸心 | (USP) | : 㞾 |
| 山尸口十 | (USRJ) | : 㠔 |
| 山尸口口 | (USRR) | : 嶇 |
| 山尸尸 | (USS) | : 岠 |
| 山尸山 | (USU) | : 屺, 岂 |
| 山尸山山 | (USUU) | : 崛 |
| 山廿日 | (UTA) | : 㟙 |
| 山廿日女 | (UTAV) | : 嶱 |
| 山廿月木 | (UTBD) | : 嵘 |
| 山廿月人 | (UTBO) | : 㠓 |
| 山廿月尸 | (UTBS) | : 崂 |
| 山廿月山山 | (UTBUU) | : 覬 |
| 山廿金木 | (UTCD) | : 嶪, 嶫 |
| 山廿金水 | (UTCE) | : 巙 |
| 山廿金弓竹 | (UTCNH) | : 豒 |
| 山廿金人 | (UTCO) | : 㠌 |
| 山廿金山 | (UTCU) | : 㟟 |
| 山廿金田 | (UTCW) | : 崷 |
| 山廿土火 | (UTGF) | : 㟱 |
| 山廿土戈 | (UTGI) | : 嶬, 㠖, 㠚 |
| 山廿土戈廿 | (UTGIT) | : 豔 |
| 山廿土大 | (UTGK) | : 嵄 |
| 山廿土尸 | (UTGS) | : 𡾞 |
| 山廿竹弓 | (UTHN) | : 凱 |
| 山廿竹弓戈 | (UTHNI) | : 颽 |
| 山廿竹女 | (UTHV) | : 巕 |
| 山廿戈大 | (UTIK) | : 獃 |
| 山廿戈廿 | (UTIT) | : 㟿 |
| 山廿十木 | (UTJD) | : 巈 |
| 山廿大戈廿 | (UTKIT) | : 豓 |
| 山廿中弓 | (UTLN) | : 剴 |
| 山廿一月金 | (UTMBC) | : 顗 |
| 山廿一金 | (UTMC) | : 𡸷 |
| 山廿一十 | (UTMJ) | : 㠏 |
| 山廿一人 | (UTMO) | : 嵌 |
| 山廿一女 | (UTMV) | : 嵁 |
| 山廿弓日山 | (UTNAU) | : 艷 |
| 山廿弓中 | (UTNL) | : 酆 |
| 山廿人水 | (UTOE) | : 㠛 |
| 山廿人大 | (UTOK) | : 敳 |
| 山廿人口 | (UTOR) | : 㟷 |
| 山廿手 | (UTQ) | : 㟄 |
| 山廿手一 | (UTQM) | : 嵯 |
| 山廿口土 | (UTRG) | : 巏 |
| 山廿女戈 | (UTVI) | : 嵫 |
| 山廿田日 | (UTWA) | : 嶆 |
| 山廿田戈 | (UTWI) | : 嶟 |
| 山廿田女 | (UTWV) | : 嶩 |
| 山廿X金 | (UTXC) | : 嵰 |
| 山廿卜水 | (UTYE) | : 敱 |
| 山廿卜女 | (UTYV) | : 㟐 |
| 山山 | (UU) | : 出, 屾, 艸 |
| 山山月竹山 | (UUBHU) | : 觊 |
| 山山金水 | (UUCE) | : 嵕 |
| 山山火木 | (UUFD) | : 粜 |
| 山山竹一中 | (UUHML) | : 㪿 |
| 山山竹弓 | (UUHN) | : 凯 |
| 山山十廿 | (UUJT) | : 㠦 |
| 山山大尸 | (UUKS) | : 㔘 |
| 山山大山 | (UUKU) | : 㟅 |
| 山山中弓 | (UULN) | : 剀 |
| 山山一月 | (UUMB) | : 㟨 |
| 山山一月金 | (UUMBC) | : 䪼 |
| 山山一一火 | (UUMMF) | : 祟 |
| 山山一廿 | (UUMT) | : 嵦 |
| 山山弓水 | (UUNE) | : 崡 |
| 山山弓中 | (UUNL) | : 䢺 |
| 山山弓人 | (UUNO) | : 欪 |
| 山山人大 | (UUOK) | : 𣁋 |
| 山山山 | (UUU) | : 芔 |
| 山山山山 | (UUUU) | : 茻 |
| 山山卜心山 | (UUYPU) | : 䖓 |
| 山女戈戈 | (UVII) | : 幽 |
| 山女戈尸 | (UVIS) | : 岰 |
| 山女一戈 | (UVMI) | : 嶈 |
| 山女女田 | (UVVW) | : 崰 |
| 山田十口 | (UWJR) | : 崓, 崮 |
| 山田中 | (UWL) | : 岬 |
| 山田中月 | (UWLB) | : 嵎 |
| 山田中十 | (UWLJ) | : 嶧 |
| 山田中一 | (UWLM) | : 㟵 |
| 山田中卜 | (UWLY) | : 嶵, 㠑 |
| 山田一女 | (UWMV) | : 嵔, 㟪 |
| 山田心 | (UWP) | : 崽 |
| 山田田土 | (UWWG) | : 㠥 |
| 山田卜戈 | (UWYI) | : 㟂 |
| 山卜日 | (UYA) | : 峕 |
| 山卜月月 | (UYBB) | : 崹 |
| 山卜月大 | (UYBK) | : 巘 |
| 山卜月心 | (UYBP) | : 巃 |
| 山卜月尸 | (UYBS) | : 嵭 |
| 山卜月廿 | (UYBT) | : 巐 |
| 山卜金月 | (UYCB) | : 㠃 |
| 山卜金大 | (UYCK) | : 峧 |
| 山卜火山 | (UYFU) | : 㠇 |
| 山卜竹竹 | (UYHH) | : 嵃 |
| 山卜竹一 | (UYHM) | : 嵼 |
| 山卜十 | (UYJ) | : 㞳 |
| 山卜大 | (UYK) | : 㓙, 㞵, 㞶 |
| 山卜一口 | (UYMR) | : 訔 |
| 山卜一卜 | (UYMY) | : 峠 |
| 山卜人十 | (UYOJ) | : 崒 |
| 山卜心一 | (UYPM) | : 㠊 |
| 山卜心廿 | (UYPT) | : 㠠 |
| 山卜口 | (UYR) | : 岾 |
| 山卜口月 | (UYRB) | : 嵩 |
| 山卜口木 | (UYRD) | : 崞 |
| 山卜口弓 | (UYRN) | : 嵉 |
| 山卜口人 | (UYRO) | : 㠙 |
| 山卜口女 | (UYRV) | : 㠤 |
| 山卜尸木 | (UYSD) | : 崺 |
| 山卜尸一 | (UYSM) | : 屿 |
| 山卜尸女 | (UYSV) | : 㠡 |
| 山卜廿 | (UYT) | : 岦 |
| 山卜廿土 | (UYTG) | : 㠉 |
| 山卜廿戈 | (UYTI) | : 巇 |
| 山卜廿十 | (UYTJ) | : 峷, 嶂 |
| 山卜廿口 | (UYTR) | : 㟝, 嵜, 﨑 |
| 山卜女人 | (UYVO) | : 峐 |
