水 (E)
| 水 | (E) | : 水 |
| 水日 | (EA) | : 汨, 汩, 沓 |
| 水日日 | (EAA) | : 淐 |
| 水日月廿 | (EABT) | : 温 |
| 水日月山 | (EABU) | : 㴘 |
| 水日火金 | (EAFC) | : 灝, 灦 |
| 水日火人 | (EAFO) | : 灏 |
| 水日火山 | (EAFU) | : 滉 |
| 水日土 | (EAG) | : 涅 |
| 水日土戈 | (EAGI) | : 溾 |
| 水日竹一 | (EAHM) | : 湦 |
| 水日竹口 | (EAHR) | : 㵆 |
| 水日竹山 | (EAHU) | : 湄 |
| 水日戈山 | (EAIU) | : 溉 |
| 水日十日 | (EAJA) | : 濐 |
| 水日一 | (EAM) | : 泹, 𣵀 |
| 水日一竹 | (EAMH) | : 湯 |
| 水日一戈 | (EAMI) | : 淂 |
| 水日一十 | (EAMJ) | : 涆 |
| 水日一大 | (EAMK) | : 淏 |
| 水日一人 | (EAMO) | : 湜 |
| 水日弓日 | (EANA) | : 澗 |
| 水日弓月 | (EANB) | : 㵎 |
| 水日弓木 | (EAND) | : 澖 |
| 水日弓水 | (EANE) | : 灁 |
| 水日弓火 | (EANF) | : 㶒 |
| 水日弓土 | (EANG) | : 潤 |
| 水日弓十 | (EANJ) | : 灛 |
| 水日弓大 | (EANK) | : 潣 |
| 水日弓人 | (EANO) | : 㴸, 灍 |
| 水日弓心 | (EANP) | : 㵍 |
| 水日弓口 | (EANR) | : 濶 |
| 水日弓田 | (EANW) | : 瀾 |
| 水日弓X | (EANX) | : 㶄 |
| 水日心心 | (EAPP) | : 混 |
| 水日心女 | (EAPV) | : 渴 |
| 水日尸水 | (EASE) | : 㵊 |
| 水日尸一 | (EASM) | : 溻 |
| 水日尸口 | (EASR) | : 𣸬 |
| 水日廿金 | (EATC) | : 湿 |
| 水日廿水 | (EATE) | : 瀑 |
| 水日女 | (EAV) | : 泿, 艰 |
| 水日女火 | (EAVF) | : 濕 |
| 水日女人 | (EAVO) | : 㵣 |
| 水日田水 | (EAWE) | : 漫 |
| 水日田尸 | (EAWS) | : 澷 |
| 水日卜火 | (EAYF) | : 澋 |
| 水日卜大 | (EAYK) | : 渂 |
| 水日卜廿 | (EAYT) | : 𣸭 |
| 水日卜女 | (EAYV) | : 㶞 |
| 水月 | (EB) | : 㳉 |
| 水月日金 | (EBAC) | : 溟 |
| 水月日山 | (EBAU) | : 淝 |
| 水月月 | (EBB) | : 淜 |
| 水月月月 | (EBBB) | : 滑 |
| 水月月水 | (EBBE) | : 涭 |
| 水月月口 | (EBBR) | : 渦 |
| 水月月山 | (EBBU) | : 漞 |
| 水月金木 | (EBCD) | : 深 |
| 水月金竹 | (EBCH) | : 瀃 |
| 水月金戈 | (EBCI) | : 濺 |
| 水月金十 | (EBCJ) | : 浫 |
| 水月金弓 | (EBCN) | : 測 |
| 水月金口 | (EBCR) | : 浻 |
| 水月金女 | (EBCV) | : 瀴 |
| 水月木 | (EBD) | : 𣶶 |
| 水月木木 | (EBDD) | : 𣺉 |
| 水月木戈 | (EBDI) | : 浖 |
| 水月木山 | (EBDU) | : 㳶 |
| 水月土 | (EBG) | : 𡒗 |
| 水月土口 | (EBGR) | : 淍 |
| 水月竹水 | (EBHE) | : 㵻 |
| 水月竹火 | (EBHF) | : 潙, 㵼 |
| 水月竹土 | (EBHG) | : 淫 |
| 水月竹山 | (EBHU) | : 沉, 观 |
| 水月竹X | (EBHX) | : 滔 |
| 水月戈山 | (EBIU) | : 㶁 |
| 水月十十 | (EBJJ) | : 渾 |
| 水月大火 | (EBKF) | : 鸂 |
| 水月大一 | (EBKM) | : 㶉 |
| 水月大手 | (EBKQ) | : 浑 |
| 水月中日 | (EBLA) | : 㴞 |
| 水月一 | (EBM) | : 沮 |
| 水月一水 | (EBME) | : 湲 |
| 水月一人 | (EBMO) | : 溕 |
| 水月一心 | (EBMP) | : 濦 |
| 水月一口 | (EBMR) | : 洞 |
| 水月弓木 | (EBND) | : 浮 |
| 水月弓廿 | (EBNT) | : 㵬 |
| 水月人水 | (EBOE) | : 𣿀 |
| 水月人火 | (EBOF) | : 漈 |
| 水月人十 | (EBOJ) | : 溅 |
| 水月人弓 | (EBON) | : 测 |
| 水月人山 | (EBOU) | : 滛 |
| 水月心 | (EBP) | : 慂, 懘, 懣 |
| 水月心日 | (EBPA) | : 㴯 |
| 水月手人 | (EBQO) | : 渓 |
| 水月口 | (EBR) | : 泂 |
| 水月尸木 | (EBSD) | : 淨 |
| 水月尸竹 | (EBSH) | : 㶀 |
| 水月廿 | (EBT) | : 泴, 㳑 |
| 水月廿大 | (EBTK) | : 㴨 |
| 水月廿山 | (EBTU) | : 𣷣 |
| 水月山 | (EBU) | : 泪 |
| 水月山金 | (EBUC) | : 浿 |
| 水月山土 | (EBUG) | : 濉, 灈 |
| 水月山竹 | (EBUH) | : 渺 |
| 水月山大 | (EBUK) | : 湨 |
| 水月山中 | (EBUL) | : 濎 |
| 水月山尸 | (EBUS) | : 㴐 |
| 水月山山 | (EBUU) | : 涀 |
| 水月女 | (EBV) | : 㜑, 浽 |
| 水月女大 | (EBVK) | : 溪 |
| 水月田戈 | (EBWI) | : 灂 |
| 水月卜竹 | (EBYH) | : 浵 |
| 水月卜十 | (EBYJ) | : 𣂎 |
| 水月卜一 | (EBYM) | : 泻 |
| 水金 | (EC) | : 汃, 淦 |
| 水金月 | (ECB) | : 洕 |
| 水金金 | (ECC) | : 鍙 |
| 水金金金 | (ECCC) | : 𤅺 |
| 水金戈 | (ECI) | : 㳂 |
| 水金大 | (ECK) | : 㳇 |
| 水金大金 | (ECKC) | : 㵚 |
| 水金弓竹 | (ECNH) | : 涕 |
| 水金人口 | (ECOR) | : 浴 |
| 水金口 | (ECR) | : 沿 |
| 水金口山 | (ECRU) | : 涗 |
| 水金尸竹 | (ECSH) | : 汾 |
| 水金尸廿 | (ECST) | : 湓 |
| 水金田日 | (ECWA) | : 潧 |
| 水木 | (ED) | : 沐 |
| 水木日一 | (EDAM) | : 渣 |
| 水木月 | (EDB) | : 洓 |
| 水木月廿 | (EDBT) | : 盓 |
| 水木月山 | (EDBU) | : 湘 |
| 水木金戈 | (EDCI) | : 淞 |
| 水木木 | (EDD) | : 淋 |
| 水木木日 | (EDDA) | : 澘 |
| 水木木木 | (EDDD) | : 潹 |
| 水木木火 | (EDDF) | : 澿 |
| 水木木土 | (EDDG) | : 漜 |
| 水木木竹 | (EDDH) | : 灪 |
| 水木木弓 | (EDDN) | : 滼 |
| 水木木人 | (EDDO) | : 濋 |
| 水木木女 | (EDDV) | : 漤, 𤂑 |
| 水木土 | (EDG) | : 塗 |
| 水木土土 | (EDGG) | : 溦 |
| 水木竹日 | (EDHA) | : 湐 |
| 水木竹水 | (EDHE) | : 波 |
| 水木竹竹 | (EDHH) | : 涁 |
| 水木竹中 | (EDHL) | : 淅 |
| 水木戈 | (EDI) | : 对 |
| 水木十 | (EDJ) | : 沫 |
| 水木大 | (EDK) | : 決 |
| 水木大弓 | (EDKN) | : 㯩 |
| 水木中 | (EDL) | : 涑 |
| 水木中金 | (EDLC) | : 瀨, 瀬 |
| 水木中大 | (EDLK) | : 潄 |
| 水木中弓 | (EDLN) | : 溂 |
| 水木中人 | (EDLO) | : 漱, 濑 |
| 水木一 | (EDM) | : 泍 |
| 水木一月金 | (EDMBC) | : 顙 |
| 水木一月人 | (EDMBO) | : 颡 |
| 水木一木 | (EDMD) | : 𣸑 |
| 水木一火 | (EDMF) | : 渿 |
| 水木一土 | (EDMG) | : 㳹 |
| 水木一手 | (EDMQ) | : 湋 |
| 水木弓 | (EDN) | : 㐢 |
| 水木弓火 | (EDNF) | : 𤄄 |
| 水木人木 | (EDOD) | : 𣸯 |
| 水木人水 | (EDOE) | : 漆 |
| 水木人人 | (EDOO) | : 淶 |
| 水木人田 | (EDOW) | : 瀒 |
| 水木廿 | (EDT) | : 涞 |
| 水木廿金 | (EDTC) | : 㶇 |
| 水木山 | (EDU) | : 㳐 |
| 水木女木 | (EDVD) | : 𤄿 |
| 水木田 | (EDW) | : 涷 |
| 水木田火 | (EDWF) | : 湅 |
| 水木卜土 | (EDYG) | : 㴤 |
| 水水 | (EE) | : 双, 㕛, 汉, 沝, 𣲙 |
| 水水日 | (EEA) | : 涾 |
| 水水金 | (EEC) | : 錃 |
| 水水木木 | (EEDD) | : 㵉 |
| 水水木戈 | (EEDI) | : 㳔 |
| 水水水 | (EEE) | : 叒, 淼, 㴇 |
| 水水水木 | (EEED) | : 桑 |
| 水水水水 | (EEEE) | : 叕, 㵘 |
| 水水水水金 | (EEEEC) | : 䫎 |
| 水水水水水 | (EEEEE) | : 敠, 敪 |
| 水水水水火 | (EEEEF) | : 鵽 |
| 水水水水弓 | (EEEEN) | : 剟 |
| 水水水水人 | (EEEEO) | : 欼 |
| 水水水水山 | (EEEEU) | : 毲 |
| 水水水一 | (EEEM) | : 叠, 𣿫 |
| 水水戈 | (EEI) | : 汊 |
| 水水戈戈 | (EEII) | : 溞 |
| 水水戈心 | (EEIP) | : 㶝 |
| 水水十月 | (EEJB) | : 㵜 |
| 水水大戈 | (EEKI) | : 㳲 |
| 水水大弓 | (EEKN) | : 㴣 |
| 水水大人 | (EEKO) | : 㴺 |
| 水水一口 | (EEMR) | : 碆 |
| 水水人火 | (EEOF) | : 㶃 |
| 水水人土 | (EEOG) | : 滩 |
| 水水人中 | (EEOL) | : 㴢 |
| 水水手 | (EEQ) | : 㨇, 泽 |
| 水水廿月 | (EETB) | : 濷 |
| 水水廿金 | (EETC) | : 㶂 |
| 水水廿一 | (EETM) | : 㶙 |
| 水水女 | (EEV) | : 婆 |
| 水水女口 | (EEVR) | : 㵈 |
| 水火月 | (EFB) | : 消 |
| 水火月月 | (EFBB) | : 𣻸 |
| 水火月金 | (EFBC) | : 溑 |
| 水火月火 | (EFBF) | : 灙 |
| 水火月土 | (EFBG) | : 漟 |
| 水火月大 | (EFBK) | : 潎 |
| 水火月口 | (EFBR) | : 淌 |
| 水火月田 | (EFBW) | : 澢 |
| 水火木 | (EFD) | : 洣 |
| 水火木金 | (EFDC) | : 瀵 |
| 水火木手 | (EFDQ) | : 潾 |
| 水火木女 | (EFDV) | : 溇 |
| 水火火 | (EFF) | : 淡, 𣶷 |
| 水火火金 | (EFFC) | : 灐 |
| 水火火木 | (EFFD) | : 濚 |
| 水火火水 | (EFFE) | : 濴 |
| 水火火火 | (EFFF) | : 濙, 瀠 |
| 水火火土 | (EFFG) | : 瀅 |
| 水火火戈 | (EFFI) | : 㶈 |
| 水火火口 | (EFFR) | : 瀯 |
| 水火火尸 | (EFFS) | : 澇 |
| 水火竹 | (EFH) | : 沙 |
| 水火竹山 | (EFHU) | : 渻 |
| 水火一山 | (EFMU) | : 洸 |
| 水火手 | (EFQ) | : 泮 |
| 水火手水 | (EFQE) | : 漛 |
| 水火手火 | (EFQF) | : 潫 |
| 水火手山 | (EFQU) | : 淃 |
| 水土 | (EG) | : 圣, 坔 |
| 水土月廿 | (EGBT) | : 潱 |
| 水土月山 | (EGBU) | : 涜 |
| 水土金水 | (EGCE) | : 淩 |
| 水土金土 | (EGCG) | : 淕 |
| 水土木水 | (EGDE) | : 濲, 瀔 |
| 水土木戈 | (EGDI) | : 洔 |
| 水土火水 | (EGFE) | : 瀫 |
| 水土土 | (EGG) | : 塣, 洼 |
| 水土土戈 | (EGGI) | : 湗 |
| 水土土山 | (EGGU) | : 澆 |
| 水土戈 | (EGI) | : 法 |
| 水土戈廿 | (EGIT) | : 溘 |
| 水土十 | (EGJ) | : 準 |
| 水土中金 | (EGLC) | : 浾 |
| 水土一月金 | (EGMBC) | : 頚 |
| 水土弓 | (EGN) | : 乼 |
| 水土弓戈 | (EGNI) | : 濤 |
| 水土人田 | (EGOW) | : 濇 |
| 水土口 | (EGR) | : 洁 |
| 水土口金 | (EGRC) | : 𤂌 |
| 水土口心 | (EGRP) | : 㗟 |
| 水土口口 | (EGRR) | : 㵙, 𤀺 |
| 水土口女 | (EGRV) | : 滍 |
| 水土尸大 | (EGSK) | : 滶 |
| 水土廿竹 | (EGTH) | : 澎 |
| 水土廿戈 | (EGTI) | : 澍 |
| 水土廿十 | (EGTJ) | : 涬 |
| 水土田金 | (EGWC) | : 瀆 |
| 水竹日 | (EHA) | : 泊 |
| 水竹日日 | (EHAA) | : 㵿, 㶕 |
| 水竹日月 | (EHAB) | : 淿 |
| 水竹日水 | (EHAE) | : 湶 |
| 水竹日火 | (EHAF) | : 鳮 |
| 水竹日土 | (EHAG) | : 湟 |
| 水竹日中 | (EHAL) | : 瀄 |
| 水竹日口 | (EHAR) | : 澔 |
| 水竹月木 | (EHBD) | : 㶅 |
| 水竹月大 | (EHBK) | : 澳 |
| 水竹月弓 | (EHBN) | : 淛 |
| 水竹月尸 | (EHBS) | : 澚 |
| 水竹月廿 | (EHBT) | : 洫, 盪, 䀊 |
| 水竹月山 | (EHBU) | : 洎, 灚 |
| 水竹月女 | (EHBV) | : 浓 |
| 水竹月卜 | (EHBY) | : 洀 |
| 水竹金弓 | (EHCN) | : 瀏 |
| 水竹木 | (EHD) | : 桬, 𣓥 |
| 水竹木日 | (EHDA) | : 㴡 |
| 水竹木月 | (EHDB) | : 潲 |
| 水竹木木 | (EHDD) | : 㳵 |
| 水竹木水 | (EHDE) | : 潻 |
| 水竹木火 | (EHDF) | : 湫 |
| 水竹木土 | (EHDG) | : 𣽿 |
| 水竹木中 | (EHDL) | : 𣶸 |
| 水竹木弓 | (EHDN) | : 浰, 𣻗 |
| 水竹木心 | (EHDP) | : 溒, 㴽 |
| 水竹木尸 | (EHDS) | : 𣵛 |
| 水竹木女 | (EHDV) | : 涹 |
| 水竹木田 | (EHDW) | : 潘 |
| 水竹水 | (EHE) | : 汳 |
| 水竹水木 | (EHED) | : 涤 |
| 水竹水十 | (EHEJ) | : 浲 |
| 水竹水一 | (EHEM) | : 湰 |
| 水竹水手 | (EHEQ) | : 洚 |
| 水竹水口 | (EHER) | : 洛 |
| 水竹水廿 | (EHET) | : 瀊 |
| 水竹水卜 | (EHEY) | : 泈 |
| 水竹火 | (EHF) | : 燙 |
| 水竹火木 | (EHFD) | : 泘 |
| 水竹火心 | (EHFP) | : 㵞 |
| 水竹土 | (EHG) | : 𡌂, 㙙 |
| 水竹土戈 | (EHGI) | : 𤅕 |
| 水竹土口 | (EHGR) | : 浩 |
| 水竹土山 | (EHGU) | : 洗 |
| 水竹竹戈 | (EHHI) | : 㴬 |
| 水竹竹十 | (EHHJ) | : 㵺 |
| 水竹竹中 | (EHHL) | : 泖 |
| 水竹竹手 | (EHHQ) | : 㸺 |
| 水竹竹手山 | (EHHQU) | : 㲚 |
| 水竹竹山 | (EHHU) | : 滗 |
| 水竹竹女 | (EHHV) | : 派 |
| 水竹竹田 | (EHHW) | : 溜 |
| 水竹戈金 | (EHIC) | : 𤅄 |
| 水竹戈人 | (EHIO) | : 泛 |
| 水竹十 | (EHJ) | : 汘 |
| 水竹十木 | (EHJD) | : 洙 |
| 水竹十土 | (EHJG) | : 湩 |
| 水竹十一 | (EHJM) | : 涶 |
| 水竹十口 | (EHJR) | : 活 |
| 水竹十X | (EHJX) | : 㴙 |
| 水竹大 | (EHK) | : 沃 |
| 水竹大月 | (EHKB) | : 𣾷 |
| 水竹大中 | (EHKL) | : 㳢 |
| 水竹大心 | (EHKP) | : 添 |
| 水竹大廿 | (EHKT) | : 㴁 |
| 水竹中月 | (EHLB) | : 渪 |
| 水竹中人 | (EHLO) | : 沠 |
| 水竹中手 | (EHLQ) | : 潷 |
| 水竹中X | (EHLX) | : 𤄙 |
| 水竹一土戈 | (EHMGI) | : 璗 |
| 水竹一十 | (EHMJ) | : 㶘 |
| 水竹一中 | (EHML) | : 沂 |
| 水竹一人 | (EHMO) | : 澨 |
| 水竹一口 | (EHMR) | : 洉, 硰 |
| 水竹一卜 | (EHMY) | : 泝 |
| 水竹弓 | (EHN) | : 乷, 㲹 |
| 水竹弓月 | (EHNB) | : 𣳽 |
| 水竹弓木 | (EHND) | : 𣳼 |
| 水竹弓水 | (EHNE) | : 没 |
| 水竹弓火 | (EHNF) | : 㵯 |
| 水竹弓戈 | (EHNI) | : 汎, 渢 |
| 水竹弓大 | (EHNK) | : 沨 |
| 水竹弓弓 | (EHNN) | : 洬 |
| 水竹弓田火 | (EHNWF) | : 鯊 |
| 水竹弓田一 | (EHNWM) | : 鲨 |
| 水竹人水 | (EHOE) | : 澓 |
| 水竹人大 | (EHOK) | : 㵟, 瀓 |
| 水竹人弓 | (EHON) | : 洐, 𣶹 |
| 水竹人人 | (EHOO) | : 漇, 漎 |
| 水竹人山 | (EHOU) | : 㵌 |
| 水竹心 | (EHP) | : 汑 |
| 水竹心日 | (EHPA) | : 涽 |
| 水竹心一 | (EHPM) | : 泜 |
| 水竹心山 | (EHPU) | : 漑 |
| 水竹手 | (EHQ) | : 挲 |
| 水竹手戈 | (EHQI) | : 涐 |
| 水竹手十 | (EHQJ) | : 湃 |
| 水竹手一 | (EHQM) | : 泩 |
| 水竹手人 | (EHQO) | : 泆 |
| 水竹口日山 | (EHRAU) | : 䣉 |
| 水竹口月 | (EHRB) | : 溎 |
| 水竹口火 | (EHRF) | : 溩, 𪄣 |
| 水竹口廿 | (EHRT) | : 㵇 |
| 水竹尸 | (EHS) | : 泎 |
| 水竹尸木 | (EHSD) | : 淭 |
| 水竹尸水 | (EHSE) | : 溵 |
| 水竹尸大 | (EHSK) | : 淚, 激 |
| 水竹尸山 | (EHSU) | : 滬 |
| 水竹山日 | (EHUA) | : 濳 |
| 水竹山金 | (EHUC) | : 瀩, 灒 |
| 水竹山木 | (EHUD) | : 㴪 |
| 水竹山大 | (EHUK) | : 溴 |
| 水竹山中 | (EHUL) | : 濞 |
| 水竹山心 | (EHUP) | : 㴧 |
| 水竹女 | (EHV) | : 娑 |
| 水竹女木 | (EHVD) | : 泺 |
| 水竹女人 | (EHVO) | : 泒 |
| 水竹女心 | (EHVP) | : 汦 |
| 水竹田十 | (EHWJ) | : 渒 |
| 水竹田人 | (EHWO) | : 潨 |
| 水竹田心 | (EHWP) | : 漗 |
| 水竹X | (EHX) | : 㳫 |
| 水竹X金 | (EHXC) | : 㵰 |
| 水竹X火 | (EHXF) | : 潟 |
| 水竹X一 | (EHXM) | : 湼 |
| 水竹X人 | (EHXO) | : 㳛 |
| 水竹X山 | (EHXU) | : 淣 |
| 水竹卜竹女 | (EHYHV) | : 裟 |
| 水竹卜山 | (EHYU) | : 㴲 |
| 水戈 | (EI) | : 叉, 戏, 㲿, 㳀 |
| 水戈日女 | (EIAV) | : 浪 |
| 水戈月 | (EIB) | : 㳙 |
| 水戈月戈 | (EIBI) | : 溥 |
| 水戈月心 | (EIBP) | : 㴰 |
| 水戈金水 | (EICE) | : 浚 |
| 水戈木 | (EID) | : 梁 |
| 水戈木卜 | (EIDY) | : 灖 |
| 水戈火木 | (EIFD) | : 粱 |
| 水戈竹火 | (EIHF) | : 滅 |
| 水戈竹戈 | (EIHI) | : 㳚 |
| 水戈竹手 | (EIHQ) | : 洠 |
| 水戈竹口 | (EIHR) | : 減 |
| 水戈竹山 | (EIHU) | : 沇 |
| 水戈戈 | (EII) | : 㕚, 淺 |
| 水戈戈竹 | (EIIH) | : 滲 |
| 水戈戈一 | (EIIM) | : 㴉 |
| 水戈戈心 | (EIIP) | : 㵕 |
| 水戈十 | (EIJ) | : 浅 |
| 水戈十月 | (EIJB) | : 浦 |
| 水戈十金 | (EIJC) | : 沭 |
| 水戈十水 | (EIJE) | : 浗 |
| 水戈大 | (EIK) | : 汱 |
| 水戈大火 | (EIKF) | : 溈 |
| 水戈大竹 | (EIKH) | : 渗 |
| 水戈大大 | (EIKK) | : 沷 |
| 水戈大心 | (EIKP) | : 泷 |
| 水戈大尸 | (EIKS) | : 沩 |
| 水戈大山 | (EIKU) | : 沋 |
| 水戈中月 | (EILB) | : 滽 |
| 水戈中水 | (EILE) | : 漮 |
| 水戈中中 | (EILL) | : 洲 |
| 水戈中一戈 | (EILMI) | : 蚤 |
| 水戈中口 | (EILR) | : 溏 |
| 水戈一尸 | (EIMS) | : 㵴 |
| 水戈弓水 | (EINE) | : 泳 |
| 水戈人金 | (EIOC) | : 澬 |
| 水戈人大 | (EIOK) | : 涘 |
| 水戈人心 | (EIOP) | : 㶐 |
| 水戈心 | (EIP) | : 怼 |
| 水戈心月 | (EIPB) | : 浳 |
| 水戈心火 | (EIPF) | : 瀌 |
| 水戈口 | (EIR) | : 治 |
| 水戈口大 | (EIRK) | : 㵄 |
| 水戈口一 | (EIRM) | : 淢 |
| 水戈口心 | (EIRP) | : 澸 |
| 水戈尸 | (EIS) | : 沪 |
| 水戈尸月 | (EISB) | : 㴜 |
| 水戈尸水 | (EISE) | : 㴃 |
| 水戈廿 | (EIT) | : 㳎, 㳦 |
| 水戈廿金 | (EITC) | : 濂, 瀇 |
| 水戈廿水 | (EITE) | : 渡 |
| 水戈廿火 | (EITF) | : 㵂 |
| 水戈廿戈 | (EITI) | : 㳤 |
| 水戈廿山 | (EITU) | : 㴑 |
| 水戈女 | (EIV) | : 泧 |
| 水戈女水 | (EIVE) | : 泼 |
| 水戈女十 | (EIVJ) | : 浒 |
| 水戈田土 | (EIWG) | : 瀍 |
| 水戈X戈 | (EIXI) | : 灋 |
| 水戈X心 | (EIXP) | : 漉 |
| 水十 | (EJ) | : 汁 |
| 水十日金 | (EJAC) | : 濵 |
| 水十日火 | (EJAF) | : 㵭 |
| 水十日人 | (EJAO) | : 㵓 |
| 水十月 | (EJB) | : 沛 |
| 水十月金 | (EJBC) | : 滇 |
| 水十月木 | (EJBD) | : 浡 |
| 水十月十 | (EJBJ) | : 湳 |
| 水十月一 | (EJBM) | : 淔, 𣶺 |
| 水十月女 | (EJBV) | : 灢 |
| 水十金 | (EJC) | : 㳈, 泬 |
| 水十金月 | (EJCB) | : 潸 |
| 水十金金 | (EJCC) | : 㴱 |
| 水十金土 | (EJCG) | : 㴏, 潌 |
| 水十金大 | (EJCK) | : 湥 |
| 水十金一 | (EJCM) | : 涳 |
| 水十金人 | (EJCO) | : 溛 |
| 水十金口 | (EJCR) | : 溶 |
| 水十金山 | (EJCU) | : 㴭, 㵠 |
| 水十木 | (EJD) | : 沬, 浨 |
| 水十木大 | (EJDK) | : 漖, 㴾 |
| 水十木尸 | (EJDS) | : 渤 |
| 水十水 | (EJE) | : 汥 |
| 水十竹火 | (EJHF) | : 瀉 |
| 水十竹手 | (EJHQ) | : 浶 |
| 水十竹田 | (EJHW) | : 瀋 |
| 水十戈金 | (EJIC) | : 瀻 |
| 水十戈木 | (EJID) | : 溨 |
| 水十戈土 | (EJIG) | : 㵶 |
| 水十戈戈 | (EJII) | : 漙 |
| 水十戈大 | (EJIK) | : 涋 |
| 水十戈一 | (EJIM) | : 瀐 |
| 水十戈心 | (EJIP) | : 潓 |
| 水十戈口 | (EJIR) | : 渽 |
| 水十十月 | (EJJB) | : 潮 |
| 水十十十 | (EJJJ) | : 澣, 濣 |
| 水十十中 | (EJJL) | : 漸 |
| 水十十一 | (EJJM) | : 瀚 |
| 水十十弓 | (EJJN) | : 漧 |
| 水十大日 | (EJKA) | : 渚 |
| 水十大木 | (EJKD) | : 涍 |
| 水十大戈 | (EJKI) | : 浤 |
| 水十大心 | (EJKP) | : 㳣 |
| 水十大尸 | (EJKS) | : 洘 |
| 水十中中 | (EJLL) | : 渖 |
| 水十中人 | (EJLO) | : 𣶏 |
| 水十中女 | (EJLV) | : 淒 |
| 水十一金 | (EJMC) | : 演, 濱 |
| 水十一木 | (EJMD) | : 𣳿 |
| 水十一水 | (EJME) | : 滱 |
| 水十一火 | (EJMF) | : 淙 |
| 水十一一 | (EJMM) | : 渲 |
| 水十一弓 | (EJMN) | : 泞 |
| 水十一人 | (EJMO) | : 淀, 𣺊 |
| 水十一山 | (EJMU) | : 浣 |
| 水十弓大 | (EJNK) | : 渎 |
| 水十弓山 | (EJNU) | : 涴 |
| 水十人日 | (EJOA) | : 㴼 |
| 水十人金 | (EJOC) | : 滨 |
| 水十心 | (EJP) | : 沱 |
| 水十心月 | (EJPB) | : 澝, 𤀑 |
| 水十心竹 | (EJPH) | : 淧 |
| 水十心弓 | (EJPN) | : 濘 |
| 水十心廿 | (EJPT) | : 㵥 |
| 水十心山 | (EJPU) | : 浇, 滵 |
| 水十手心 | (EJQP) | : 瀗 |
| 水十口 | (EJR) | : 沽 |
| 水十口月 | (EJRB) | : 湖 |
| 水十口口 | (EJRR) | : 涫, 㴦 |
| 水十口山 | (EJRU) | : 㳳 |
| 水十尸水 | (EJSE) | : 濅 |
| 水十尸竹 | (EJSH) | : 㵳 |
| 水十廿 | (EJT) | : 泋 |
| 水十廿金 | (EJTC) | : 濆 |
| 水十廿人 | (EJTO) | : 瀽 |
| 水十女 | (EJV) | : 洝 |
| 水十卜水 | (EJYE) | : 漃 |
| 水十卜十 | (EJYJ) | : 滓 |
| 水大 | (EK) | : 㲼, 汏 |
| 水大月 | (EKB) | : 洧 |
| 水大金 | (EKC) | : 鋈 |
| 水大金火 | (EKCF) | : 潦 |
| 水大木 | (EKD) | : 鿄 |
| 水大火 | (EKF) | : 洃 |
| 水大竹日 | (EKHA) | : 潴 |
| 水大竹口 | (EKHR) | : 漪 |
| 水大戈 | (EKI) | : 汯, 汰, 㳒 |
| 水大戈土 | (EKIG) | : 㳗 |
| 水大十日 | (EKJA) | : 㵔 |
| 水大十廿 | (EKJT) | : 渀 |
| 水大大月 | (EKKB) | : 浠, 淆 |
| 水大大大 | (EKKK) | : 漺 |
| 水大中月 | (EKLB) | : 㳍 |
| 水大中木 | (EKLD) | : 洊 |
| 水大中山 | (EKLU) | : 淹 |
| 水大一 | (EKM) | : 𣳇 |
| 水大一火 | (EKMF) | : 㴎 |
| 水大一口 | (EKMR) | : 渏 |
| 水大一尸 | (EKMS) | : 洿 |
| 水大弓 | (EKN) | : 氿, 洟 |
| 水大弓戈 | (EKNI) | : 汍 |
| 水大弓十 | (EKNJ) | : 㳃 |
| 水大人人 | (EKOO) | : 浹 |
| 水大心月 | (EKPB) | : 滯 |
| 水大手中 | (EKQL) | : 渐 |
| 水大口 | (EKR) | : 㳓 |
| 水大口金 | (EKRC) | : 㵑 |
| 水大尸 | (EKS) | : 劝, 氻 |
| 水大尸口 | (EKSR) | : 泇 |
| 水大廿 | (EKT) | : 浃 |
| 水大廿手 | (EKTQ) | : 㵮 |
| 水中 | (EL) | : 沖 |
| 水中月大 | (ELBK) | : 泱 |
| 水中月山 | (ELBU) | : 沈 |
| 水中金 | (ELC) | : 𨮜 |
| 水中火中 | (ELFL) | : 渊 |
| 水中土 | (ELG) | : 垽 |
| 水中土一 | (ELGM) | : 澅 |
| 水中土廿水 | (ELGTE) | : 鼝 |
| 水中竹戈 | (ELHI) | : 魙 |
| 水中戈一 | (ELIM) | : 渱, 灗 |
| 水中戈心 | (ELIP) | : 㵃 |
| 水中戈廿 | (ELIT) | : 滥 |
| 水中大 | (ELK) | : 㳏 |
| 水中中月 | (ELLB) | : 浉 |
| 水中中中 | (ELLL) | : 汌, 沜 |
| 水中中弓 | (ELLN) | : 沸 |
| 水中中心 | (ELLP) | : 漶 |
| 水中一金 | (ELMC) | : 潰 |
| 水中一金田 | (ELMCW) | : 䤔 |
| 水中一戈 | (ELMI) | : 浊 |
| 水中一人 | (ELMO) | : 洮 |
| 水中一廿 | (ELMT) | : 濜 |
| 水中一卜 | (ELMY) | : 渄 |
| 水中弓金 | (ELNC) | : 㵒 |
| 水中手 | (ELQ) | : 津 |
| 水中尸日 | (ELSA) | : 涧 |
| 水中尸土 | (ELSG) | : 润 |
| 水中尸十 | (ELSJ) | : 聻 |
| 水中尸田 | (ELSW) | : 澜 |
