日 (A)
| 日 | (A) | : 日, 曰 |
| 日日 | (AA) | : 昌, 昍 |
| 日日日 | (AAA) | : 晶 |
| 日日日日 | (AAAA) | : 𣊫, 𣊭, 𪱈 |
| 日日日竹 | (AAAH) | : 曑 |
| 日日日一 | (AAAM) | : 曡, 㬪 |
| 日日日女 | (AAAV) | : 曟 |
| 日日月廿 | (AABT) | : 㬈 |
| 日日月山山 | (AABUU) | : 覸 |
| 日日火 | (AAF) | : 焸 |
| 日日竹日火 | (AAHAF) | : 𪂇, 鷼 |
| 日日竹一 | (AAHM) | : 暒 |
| 日日竹一中 | (AAHML) | : 㫀 |
| 日日竹山 | (AAHU) | : 𣈲 |
| 日日十日 | (AAJA) | : 龧 |
| 日日十女 | (AAJV) | : 暥 |
| 日日一 | (AAM) | : 㫜 |
| 日日一土 | (AAMG) | : 𤦉 |
| 日日一竹 | (AAMH) | : 暘 |
| 日日一十 | (AAMJ) | : 晘 |
| 日日一山 | (AAMU) | : 㫯 |
| 日日心竹 | (AAPH) | : 晹 |
| 日日心女 | (AAPV) | : 暍 |
| 日日廿水 | (AATE) | : 曝 |
| 日日女火 | (AAVF) | : 㬤 |
| 日日卜火 | (AAYF) | : 暻 |
| 日月 | (AB) | : 明 |
| 日月日金 | (ABAC) | : 暝 |
| 日月月水 | (ABBE) | : 曖 |
| 日月月手 | (ABBQ) | : 𣊬 |
| 日月月廿 | (ABBT) | : 盟 |
| 日月月山山 | (ABBUU) | : 覵 |
| 日月火 | (ABF) | : 焽 |
| 日月土口 | (ABGR) | : 晭 |
| 日月竹日 | (ABHA) | : 㿢 |
| 日月竹日火 | (ABHAF) | : 鷳 |
| 日月竹火 | (ABHF) | : 䳟 |
| 日月戈大 | (ABIK) | : 猒 |
| 日月十金一 | (ABJCM) | : 曌 |
| 日月十十 | (ABJJ) | : 暈, 暉 |
| 日月大火 | (ABKF) | : 㬗 |
| 日月大手 | (ABKQ) | : 晕 |
| 日月一水 | (ABME) | : 暖, 㬊 |
| 日月一土戈 | (ABMGI) | : 琞 |
| 日月一口 | (ABMR) | : 晍 |
| 日月一尸 | (ABMS) | : 勗 |
| 日月人火 | (ABOF) | : 暩 |
| 日月人山 | (ABOU) | : 暚 |
| 日月廿 | (ABT) | : 昷 |
| 日月山 | (ABU) | : 冒 |
| 日月山土 | (ABUG) | : 㬬 |
| 日月山山 | (ABUU) | : 㒻, 晛 |
| 日月田戈 | (ABWI) | : 㬭 |
| 日金戈 | (ACI) | : 昖 |
| 日金戈一 | (ACIM) | : 暡 |
| 日金一月金 | (ACMBC) | : 顕 |
| 日金弓竹 | (ACNH) | : 晜 |
| 日金尸竹 | (ACSH) | : 昐 |
| 日金田日 | (ACWA) | : 㬝 |
| 日木 | (AD) | : 杲 |
| 日木木 | (ADD) | : 晽 |
| 日木竹日火 | (ADHAF) | : 鷴 |
| 日木竹中 | (ADHL) | : 晰 |
| 日木戈 | (ADI) | : 时 |
| 日木十 | (ADJ) | : 昩 |
| 日木一手 | (ADMQ) | : 暐 |
| 日木田火 | (ADWF) | : 暕 |
| 日水木竹水 | (AEDHE) | : 㿺 |
| 日水弓中 | (AENL) | : 鄤 |
| 日水人口 | (AEOR) | : 㬁 |
| 日火 | (AF) | : 炅, 炚 |
| 日火月火 | (AFBF) | : 曭 |
| 日火月口 | (AFBR) | : 㫾 |
| 日火木 | (AFD) | : 㫧 |
| 日火木手 | (AFDQ) | : 暽 |
| 日火火 | (AFF) | : 晱 |
| 日火竹竹竹 | (AFHHH) | : 影 |
| 日火中弓 | (AFLN) | : 㔀 |
| 日火一月金 | (AFMBC) | : 顥, 顯 |
| 日火一月人 | (AFMBO) | : 颢 |
| 日火一山 | (AFMU) | : 晃, 晄 |
| 日火弓人 | (AFNO) | : 歞 |
| 日火手 | (AFQ) | : 㫠 |
| 日火手山 | (AFQU) | : 㒽 |
| 日火尸竹口 | (AFSHR) | : 㷖 |
| 日火卜口月 | (AFYRB) | : 䯫 |
| 日土 | (AG) | : 圼 |
| 日土月廿 | (AGBT) | : 曀 |
| 日土金金 | (AGCC) | : 㬨 |
| 日土木戈 | (AGDI) | : 時, 㫭 |
| 日土土 | (AGG) | : 晆 |
| 日土土山 | (AGGU) | : 曉 |
| 日土戈 | (AGI) | : 㫢 |
| 日土中金 | (AGLC) | : 㫱 |
| 日土口口 | (AGRR) | : 暿 |
| 日竹日十 | (AHAJ) | : 暤, 暭 |
| 日竹月弓 | (AHBN) | : 㫼 |
| 日竹月口 | (AHBR) | : 晌, 晑 |
| 日竹月山 | (AHBU) | : 眉 |
| 日竹水 | (AHE) | : 昄 |
| 日竹水卜 | (AHEY) | : 昸, 㫡 |
| 日竹火 | (AHF) | : 𤋁 |
| 日竹土火 | (AHGF) | : 曛 |
| 日竹土口 | (AHGR) | : 晧 |
| 日竹竹日火 | (AHHAF) | : 鶍 |
| 日竹竹木 | (AHHD) | : 𥟟 |
| 日竹竹中 | (AHHL) | : 昴 |
| 日竹竹弓戈 | (AHHNI) | : 䬗 |
| 日竹戈 | (AHI) | : 㦹 |
| 日竹大口 | (AHKR) | : 㬖 |
| 日竹中弓 | (AHLN) | : 剔 |
| 日竹一中 | (AHML) | : 昕 |
| 日竹弓口 | (AHNR) | : 㫟 |
| 日竹人土 | (AHOG) | : 暀 |
| 日竹人大 | (AHOK) | : 敭 |
| 日竹人人 | (AHOO) | : 暰 |
| 日竹人口 | (AHOR) | : 晷 |
| 日竹心 | (AHP) | : 惖 |
| 日竹手一 | (AHQM) | : 星 |
| 日竹手人 | (AHQO) | : 昳 |
| 日竹尸 | (AHS) | : 昈, 昨 |
| 日竹尸大 | (AHSK) | : 曒 |
| 日竹尸中 | (AHSL) | : 㫹 |
| 日竹廿 | (AHT) | : 昇 |
| 日竹山木 | (AHUD) | : 暞 |
| 日竹山十 | (AHUJ) | : 曍 |
| 日竹山一 | (AHUM) | : 𣊊 |
| 日竹女戈 | (AHVI) | : 㫝 |
| 日竹女中 | (AHVL) | : 昂 |
| 日竹X山 | (AHXU) | : 晲 |
| 日竹卜水 | (AHYE) | : 敡 |
| 日戈 | (AI) | : 旷 |
| 日戈日女 | (AIAV) | : 㫰 |
| 日戈月戈 | (AIBI) | : 㬍 |
| 日戈金水 | (AICE) | : 晙 |
| 日戈火手 | (AIFQ) | : 㬕 |
| 日戈竹尸 | (AIHS) | : 晟 |
| 日戈戈 | (AII) | : 昿 |
| 日戈十月 | (AIJB) | : 晡 |
| 日戈大火 | (AIKF) | : 㬙 |
| 日戈大心 | (AIKP) | : 昽 |
| 日戈一月金 | (AIMBC) | : 䫀 |
| 日戈一山 | (AIMU) | : 𣇈 |
| 日戈一女山 | (AIMVU) | : 既 |
| 日戈弓水 | (AINE) | : 昹 |
| 日戈口火 | (AIRF) | : 㬃 |
| 日戈尸中 | (AISL) | : 即 |
| 日戈尸中火 | (AISLF) | : 䳭 |
| 日戈廿 | (AIT) | : 昪 |
| 日戈廿金 | (AITC) | : 曠 |
| 日十 | (AJ) | : 早 |
| 日十月 | (AJB) | : 昁 |
| 日十月木 | (AJBD) | : 㫲 |
| 日十月十 | (AJBJ) | : 暔 |
| 日十木 | (AJD) | : 昧 |
| 日十竹日火 | (AJHAF) | : 䳚 |
| 日十戈戈 | (AJII) | : 暷 |
| 日十大日 | (AJKA) | : 暑 |
| 日十大木 | (AJKD) | : 㫴 |
| 日十大火 | (AJKF) | : 曢 |
| 日十中人 | (AJLO) | : 㫸 |
| 日十一一 | (AJMM) | : 暄 |
| 日十一山 | (AJMU) | : 晥 |
| 日十弓山 | (AJNU) | : 晼 |
| 日十廿山 | (AJTU) | : 暁 |
| 日十女 | (AJV) | : 晏, 㫨 |
| 日十卜水 | (AJYE) | : 㪋 |
| 日大 | (AK) | : 旲 |
| 日大金火 | (AKCF) | : 暸 |
| 日大大月 | (AKKB) | : 晞 |
| 日大中中 | (AKLL) | : 昦 |
| 日大中山 | (AKLU) | : 晻 |
| 日大一尸 | (AKMS) | : 晇 |
| 日大弓 | (AKN) | : 旯 |
| 日大心 | (AKP) | : 㦔 |
| 日大尸 | (AKS) | : 㫑 |
| 日中 | (AL) | : 曱 |
| 日中月大 | (ALBK) | : 映 |
| 日中月人 | (ALBO) | : 𣋡 |
| 日中土 | (ALG) | : 堲 |
| 日中中弓 | (ALLN) | : 昲 |
| 日中一人 | (ALMO) | : 晁 |
| 日中一卜 | (ALMY) | : 暃, 㫵 |
| 日中弓金 | (ALNC) | : 曊 |
| 日中田山 | (ALWU) | : 㫣 |
| 日中X | (ALX) | : 㬘 |
| 日一 | (AM) | : 旦 |
| 日一日一 | (AMAM) | : 晅 |
| 日一月月 | (AMBB) | : 曘 |
| 日一月金 | (AMBC) | : 暊 |
| 日一月水 | (AMBE) | : 𣌊 |
| 日一月土 | (AMBG) | : 曤 |
| 日一月戈 | (AMBI) | : 曇, 㬡 |
| 日一月大 | (AMBK) | : 㬉 |
| 日一月一 | (AMBM) | : 𣌟 |
| 日一月山山 | (AMBUU) | : 𧡰 |
| 日一金田 | (AMCW) | : 晒 |
| 日一木 | (AMD) | : 旴 |
| 日一木戈 | (AMDI) | : 㝵 |
| 日一土 | (AMG) | : 旺 |
| 日一土金 | (AMGC) | : 㬄 |
| 日一竹日火 | (AMHAF) | : 鴠 |
| 日一竹手山 | (AMHQU) | : 毾 |
| 日一戈 | (AMI) | : 戥 |
| 日一戈日 | (AMIA) | : 㬐 |
| 日一戈土 | (AMIG) | : 晊 |
| 日一十 | (AMJ) | : 旰, 旱 |
| 日一大 | (AMK) | : 昊 |
| 日一大尸 | (AMKS) | : 昮 |
| 日一中大 | (AMLK) | : 𣆳 |
| 日一一戈 | (AMMI) | : 昙 |
| 日一一大 | (AMMK) | : 晸 |
| 日一一心 | (AMMP) | : 曬 |
| 日一一口 | (AMMR) | : 晤 |
| 日一一女 | (AMMV) | : 晨 |
| 日一弓水 | (AMNE) | : 㫤 |
| 日一人 | (AMO) | : 昃 |
| 日一人月 | (AMOB) | : 昞, 昺 |
| 日一口月 | (AMRB) | : 㬏 |
| 日一口X山 | (AMRXU) | : 鼂 |
| 日一尸竹 | (AMSH) | : 昜 |
| 日一尸中 | (AMSL) | : 昻 |
| 日一廿月 | (AMTB) | : 曞 |
| 日一廿金 | (AMTC) | : 㫫 |
| 日一山 | (AMU) | : 㫕 |
| 日一田火 | (AMWF) | : 㬓 |
| 日一田土 | (AMWG) | : 量 |
| 日一田十 | (AMWJ) | : 曋 |
| 日一卜一 | (AMYM) | : 昰 |
| 日一卜人 | (AMYO) | : 是 |
| 日弓 | (AN) | : 門 |
| 日弓日 | (ANA) | : 間 |
| 日弓日日 | (ANAA) | : 閶 |
| 日弓日一 | (ANAM) | : 䦔 |
| 日弓日弓 | (ANAN) | : 闁 |
| 日弓日心女 | (ANAPV) | : 䦪 |
| 日弓日尸一 | (ANASM) | : 闒 |
| 日弓日山 | (ANAU) | : 冕, 晚 |
| 日弓日女 | (ANAV) | : 䦘 |
| 日弓日卜大 | (ANAYK) | : 閺 |
| 日弓月 | (ANB) | : 閒 |
| 日弓月月水 | (ANBBE) | : 閿 |
| 日弓月金大 | (ANBCK) | : 闝 |
| 日弓月大 | (ANBK) | : 㬇 |
| 日弓月山金 | (ANBUC) | : 閴 |
| 日弓月山水 | (ANBUE) | : 闅, 䦩 |
| 日弓月山大 | (ANBUK) | : 闃 |
| 日弓金 | (ANC) | : 䦦 |
| 日弓金口 | (ANCR) | : 曕 |
| 日弓金口山 | (ANCRU) | : 閱 |
| 日弓木 | (AND) | : 㫗, 閑 |
| 日弓木木 | (ANDD) | : 䦥 |
| 日弓木竹 | (ANDH) | : 閉 |
| 日弓木大 | (ANDK) | : 䦑 |
| 日弓木一手 | (ANDMQ) | : 闈 |
| 日弓木田 | (ANDW) | : 䦨 |
| 日弓木田火 | (ANDWF) | : 闌 |
| 日弓水 | (ANE) | : 閖 |
| 日弓水水水 | (ANEEE) | : 䦤 |
| 日弓水火竹 | (ANEFH) | : 閯 |
| 日弓水土戈 | (ANEGI) | : 䦢 |
| 日弓水竹口 | (ANEHR) | : 闊 |
| 日弓水一土 | (ANEMG) | : 䦞 |
| 日弓火 | (ANF) | : 焛, 𨳒 |
| 日弓火月土 | (ANFBG) | : 闛 |
| 日弓火月田 | (ANFBW) | : 闣 |
| 日弓火手山 | (ANFQU) | : 闂 |
| 日弓土 | (ANG) | : 䦌 |
| 日弓土木戈 | (ANGDI) | : 䦙 |
| 日弓土土 | (ANGG) | : 閨 |
| 日弓土戈廿 | (ANGIT) | : 闔 |
| 日弓土中金 | (ANGLC) | : 䦝 |
| 日弓土口 | (ANGR) | : 䦖 |
| 日弓竹 | (ANH) | : 閁 |
| 日弓竹日水 | (ANHAE) | : 闎 |
| 日弓竹月廿 | (ANHBT) | : 䦗 |
| 日弓竹木日 | (ANHDA) | : 䦭 |
| 日弓竹水 | (ANHE) | : 昅 |
| 日弓竹水口 | (ANHER) | : 閣 |
| 日弓竹十口 | (ANHJR) | : 䦚 |
| 日弓竹弓戈 | (ANHNI) | : 闏 |
| 日弓竹心日 | (ANHPA) | : 閽 |
| 日弓竹手山 | (ANHQU) | : 閐 |
| 日弓竹山木 | (ANHUD) | : 闑 |
| 日弓竹X | (ANHX) | : 閰 |
| 日弓竹X竹 | (ANHXH) | : 𨉖 |
| 日弓竹X山 | (ANHXU) | : 䦧 |
| 日弓戈日女 | (ANIAV) | : 閬 |
| 日弓戈月心 | (ANIBP) | : 𨶙 |
| 日弓戈大火 | (ANIKF) | : 䦱 |
| 日弓戈手 | (ANIQ) | : 曻 |
| 日弓戈口 | (ANIR) | : 㫥 |
| 日弓戈口大 | (ANIRK) | : 闙 |
| 日弓戈口一 | (ANIRM) | : 閾 |
| 日弓戈廿 | (ANIT) | : 閞 |
| 日弓十月金 | (ANJBC) | : 闐 |
| 日弓十大日 | (ANJKA) | : 闍 |
| 日弓十口口 | (ANJRR) | : 䦡 |
| 日弓十田十 | (ANJWJ) | : 閳 |
| 日弓大火 | (ANKF) | : 㬠 |
| 日弓大戈 | (ANKI) | : 閎 |
| 日弓大中山 | (ANKLU) | : 閹 |
| 日弓大弓 | (ANKN) | : 𨳊 |
| 日弓中一金 | (ANLMC) | : 闠 |
| 日弓中一戈 | (ANLMI) | : 閩 |
| 日弓一 | (ANM) | : 閂 |
| 日弓一金田 | (ANMCW) | : 閪 |
| 日弓一火月 | (ANMFB) | : 䦵 |
| 日弓一火十 | (ANMFJ) | : 閛 |
| 日弓一土 | (ANMG) | : 閏 |
| 日弓一土戈 | (ANMGI) | : 閠 |
| 日弓一土大 | (ANMGK) | : 䦯 |
| 日弓一十 | (ANMJ) | : 閈 |
| 日弓一十大 | (ANMJK) | : 闞 |
| 日弓一中一 | (ANMLM) | : 閸 |
| 日弓一一一 | (ANMMM) | : 閆 |
| 日弓一一口 | (ANMMR) | : 䦜 |
| 日弓一一山 | (ANMMU) | : 䦎 |
| 日弓一弓 | (ANMN) | : 閅 |
| 日弓一弓口 | (ANMNR) | : 閜 |
| 日弓一口 | (ANMR) | : 䦒 |
| 日弓一尸人 | (ANMSO) | : 䦠 |
| 日弓一廿 | (ANMT) | : 開 |
| 日弓一廿戈 | (ANMTI) | : 闘 |
| 日弓一女竹 | (ANMVH) | : 閕 |
| 日弓一田土 | (ANMWG) | : 闉 |
| 日弓一田女 | (ANMWV) | : 闄 |
| 日弓一卜 | (ANMY) | : 閇 |
| 日弓弓金口 | (ANNCR) | : 䦲 |
| 日弓弓竹X | (ANNHX) | : 閻 |
| 日弓弓大土 | (ANNKG) | : 閮 |
| 日弓弓人大 | (ANNOK) | : 闋 |
| 日弓弓尸木 | (ANNSD) | : 䦛 |
| 日弓弓田山 | (ANNWU) | : 䦰 |
| 日弓人 | (ANO) | : 欥, 閃 |
| 日弓人土 | (ANOG) | : 閵 |
| 日弓人戈 | (ANOI) | : 閥 |
| 日弓人戈戈 | (ANOII) | : 閝 |
| 日弓人大 | (ANOK) | : 暌 |
| 日弓人中中 | (ANOLL) | : 䦏 |
| 日弓人一金 | (ANOMC) | : 𨴴 |
| 日弓人一一 | (ANOMM) | : 闟 |
| 日弓人一口 | (ANOMR) | : 閤 |
| 日弓人弓 | (ANON) | : 䦍 |
| 日弓人人土 | (ANOOG) | : 䦟 |
| 日弓人人人 | (ANOOO) | : 閦 |
| 日弓心 | (ANP) | : 悶, 𨳍 |
| 日弓心竹 | (ANPH) | : 閟 |
| 日弓手 | (ANQ) | : 䦐 |
| 日弓手竹大 | (ANQHK) | : 䦬 |
| 日弓手大日 | (ANQKA) | : 䦮 |
| 日弓手人山 | (ANQOU) | : 闚 |
| 日弓口 | (ANR) | : 問 |
| 日弓口竹口 | (ANRHR) | : 閭 |
| 日弓口口十 | (ANRRJ) | : 闡 |
| 日弓口口口 | (ANRRR) | : 闆 |
| 日弓尸竹 | (ANSH) | : 旸 |
| 日弓尸十 | (ANSJ) | : 聞 |
| 日弓尸手火 | (ANSQF) | : 闖 |
| 日弓尸口十 | (ANSRJ) | : 闢 |
| 日弓廿金 | (ANTC) | : 閧 |
| 日弓廿金山 | (ANTCU) | : 闀 |
| 日弓廿大 | (ANTK) | : 関 |
| 日弓廿中大 | (ANTLK) | : 䦫 |
| 日弓廿廿 | (ANTT) | : 䦕 |
| 日弓廿山人 | (ANTUO) | : 闕 |
| 日弓廿田廿 | (ANTWT) | : 闦 |
| 日弓山 | (ANU) | : 閊 |
| 日弓山一廿 | (ANUMT) | : 闓 |
| 日弓山尸 | (ANUS) | : 𣈳 |
| 日弓女火火 | (ANVFF) | : 𨶹 |
| 日弓女竹中 | (ANVHL) | : 䦳 |
| 日弓女戈火 | (ANVIF) | : 闗 |
| 日弓女戈廿 | (ANVIT) | : 關 |
| 日弓田木 | (ANWD) | : 閫 |
| 日弓田中 | (ANWL) | : 閘 |
| 日弓田中十 | (ANWLJ) | : 䦴 |
| 日弓田中女 | (ANWLV) | : 闤 |
| 日弓卜土手 | (ANYGQ) | : 闥 |
| 日弓卜土女 | (ANYGV) | : 闧 |
| 日弓卜竹弓 | (ANYHN) | : 閌 |
| 日弓卜竹尸 | (ANYHS) | : 閍 |
| 日弓卜十 | (ANYJ) | : 閗 |
| 日弓卜大 | (ANYK) | : 閔 |
| 日弓卜中月 | (ANYLB) | : 閙 |
| 日弓卜一口 | (ANYMR) | : 誾 |
| 日弓卜口 | (ANYR) | : 䦓 |
| 日弓卜尸卜 | (ANYSY) | : 閼 |
| 日弓卜廿 | (ANYT) | : 閚 |
| 日弓卜廿日 | (ANYTA) | : 闇 |
| 日弓卜廿口 | (ANYTR) | : 䦣 |
| 日弓卜女人 | (ANYVO) | : 閡 |
| 日人木一手 | (AODMQ) | : 韙 |
| 日人火竹 | (AOFH) | : 尟 |
| 日人土 | (AOG) | : 㫿 |
| 日人竹日火 | (AOHAF) | : 鶗 |
| 日人竹竹 | (AOHH) | : 昣 |
| 日人戈戈 | (AOII) | : 昤 |
| 日人戈弓 | (AOIN) | : 昑 |
| 日人戈口 | (AOIR) | : 晗 |
| 日人十 | (AOJ) | : 旿 |
| 日人中弓 | (AOLN) | : 㓳 |
| 日人一月 | (AOMB) | : 㫻 |
| 日人一月金 | (AOMBC) | : 題 |
| 日人一月人 | (AOMBO) | : 题 |
| 日人一弓 | (AOMN) | : 𣈥, 𣈯 |
| 日人一女弓 | (AOMVN) | : 㼵 |
| 日人弓 | (AON) | : 㫓 |
| 日人弓木 | (AOND) | : 暣 |
| 日人弓大 | (AONK) | : 㬋 |
| 日人心 | (AOP) | : 匙 |
| 日人心十 | (AOPJ) | : 晔 |
| 日人手尸 | (AOQS) | : 韪 |
| 日人口一 | (AORM) | : 㬛 |
| 日人田卜 | (AOWY) | : 晦 |
| 日心 | (AP) | : 㫐 |
| 日心日 | (APA) | : 㫬 |
| 日心竹日火 | (APHAF) | : 鵾 |
| 日心竹竹 | (APHH) | : 昒, 易 |
| 日心竹山 | (APHU) | : 晓 |
| 日心戈 | (API) | : 旳 |
| 日心戈一 | (APIM) | : 昀 |
| 日心一一 | (APMM) | : 暅 |
| 日心心 | (APP) | : 昆 |
| 日心心卜一 | (APPYM) | : 鹍 |
| 日心口 | (APR) | : 昫 |
| 日心山 | (APU) | : 旽 |
| 日心女人 | (APVO) | : 曷 |
| 日手竹中 | (AQHL) | : 晣 |
| 日手十一 | (AQJM) | : 暳 |
| 日手十心 | (AQJP) | : 㬩 |
| 日手大日 | (AQKA) | : 暙 |
| 日手一月 | (AQMB) | : 晴 |
| 日手人 | (AQO) | : 㫙 |
| 日口火 | (ARF) | : 煦, 照 |
| 日口竹山 | (ARHU) | : 㫛 |
| 日口一木 | (ARMD) | : 冔 |
| 日口心日 | (ARPA) | : 㬆 |
| 日口口十 | (ARRJ) | : 暺 |
| 日口口大 | (ARRK) | : 曮 |
| 日口卜水 | (ARYE) | : 暇 |
| 日尸水戈 | (ASEI) | : 曯 |
| 日尸火 | (ASF) | : 煝 |
| 日尸竹 | (ASH) | : 旫 |
| 日尸竹口 | (ASHR) | : 昭 |
| 日尸十水 | (ASJE) | : 最 |
| 日尸十尸 | (ASJS) | : 朂 |
| 日尸大口 | (ASKR) | : 𣇉 |
| 日尸一月 | (ASMB) | : 㫶 |
| 日尸一土 | (ASMG) | : 曜 |
| 日尸一竹 | (ASMH) | : 㬔 |
| 日尸心 | (ASP) | : 昵 |
| 日尸尸 | (ASS) | : 昛 |
| 日尸廿口 | (ASTR) | : 暱 |
| 日廿 | (AT) | : 㫒 |
| 日廿日 | (ATA) | : 𣈏 |
| 日廿日大 | (ATAK) | : 暯 |
| 日廿月金 | (ATBC) | : 晪 |
| 日廿月人 | (ATBO) | : 曚 |
| 日廿金 | (ATC) | : 显 |
| 日廿金木 | (ATCD) | : 曗 |
| 日廿金水 | (ATCE) | : 暴 |
| 日廿金口 | (ATCR) | : 謈 |
| 日廿土戈 | (ATGI) | : 㬢, 㬣 |
| 日廿土尸 | (ATGS) | : 曦, 𣌀 |
| 日廿戈廿 | (ATIT) | : 㬒 |
| 日廿中月 | (ATLB) | : 暪 |
| 日廿中金 | (ATLC) | : 曂 |
| 日廿中火 | (ATLF) | : 曣 |
| 日廿中大 | (ATLK) | : 暎 |
| 日廿中人 | (ATLO) | : 暵 |
| 日廿一十 | (ATMJ) | : 曄 |
| 日廿弓大 | (ATNK) | : 𣋒 |
| 日廿人水 | (ATOE) | : 㬦 |
| 日廿人土 | (ATOG) | : 㬮 |
| 日廿手一 | (ATQM) | : 暛 |
| 日廿口大 | (ATRK) | : 曔 |
| 日廿田 | (ATW) | : 𣈴 |
| 日廿卜尸 | (ATYS) | : 𣇷 |
| 日山 | (AU) | : 巴, 旵 |
| 日山日一 | (AUAM) | : 暨 |
| 日山日女 | (AUAV) | : 㬞 |
| 日山月 | (AUB) | : 䐴 |
| 日山月廿 | (AUBT) | : 䀈 |
| 日山木 | (AUD) | : 㮣, 槩 |
| 日山水 | (AUE) | : 㫞 |
| 日山火木 | (AUFD) | : 䊠 |
| 日山土 | (AUG) | : 塈 |
| 日山竹日火 | (AUHAF) | : 鶥 |
| 日山竹手山 | (AUHQU) | : 毷 |
| 日山大尸 | (AUKS) | : 勖 |
| 日山一廿 | (AUMT) | : 暟 |
| 日山弓中 | (AUNL) | : 郿 |
| 日山弓田火 | (AUNWF) | : 鱀 |
| 日山心卜一 | (AUPYM) | : 鹛 |
| 日山口心 | (AURP) | : 巼 |
| 日山山 | (AUU) | : 岊, 昢, 𣅽 |
| 日山山木 | (AUUD) | : 㬥 |
| 日山山火 | (AUUF) | : 㬧 |
| 日山山十 | (AUUJ) | : 曓 |
| 日山卜水 | (AUYE) | : 㪞 |
| 日山卜廿 | (AUYT) | : 䇒 |
| 日女 | (AV) | : 妟, 艮 |
| 日女土 | (AVG) | : 垦 |
| 日女竹日火 | (AVHAF) | : 䳛, 鶡, 鷃, 鷐 |
| 日女竹中 | (AVHL) | : 曏 |
| 日女竹手山 | (AVHQU) | : 毼 |
| 日女戈火 | (AVIF) | : 㬎 |
| 日女戈戈 | (AVII) | : 𣊉 |
| 日女大尸 | (AVKS) | : 㔠 |
| 日女中弓 | (AVLN) | : 㓭 |
| 日女一月金 | (AVMBC) | : 䫘 |
| 日女弓水 | (AVNE) | : 㫽 |
| 日女弓人 | (AVNO) | : 歇 |
| 日女人土 | (AVOG) | : 䨃 |
| 日女心 | (AVP) | : 恳 |
| 日女心卜一 | (AVPYM) | : 鹖 |
| 日田中日 | (AWLA) | : 曙 |
| 日田中月 | (AWLB) | : 㬂 |
| 日田中水 | (AWLE) | : 曼 |
| 日田中土 | (AWLG) | : 曪 |
| 日田中十 | (AWLJ) | : 曎 |
| 日田中尸 | (AWLS) | : 㬅 |
| 日卜日火 | (AYAF) | : 㬌 |
| 日卜日十 | (AYAJ) | : 晫 |
| 日卜月土 | (AYBG) | : 㒿 |
| 日卜月大 | (AYBK) | : 㬚 |
| 日卜月心 | (AYBP) | : 曨 |
| 日卜金 | (AYC) | : 昗 |
| 日卜金大 | (AYCK) | : 晈 |
| 日卜木大 | (AYDK) | : 暾 |
| 日卜木中 | (AYDL) | : 㬑 |
| 日卜火木 | (AYFD) | : 𣉢 |
| 日卜竹尸 | (AYHS) | : 昉, 昘 |
| 日卜大 | (AYK) | : 旻, 旼 |
| 日卜中水 | (AYLE) | : 曃 |
| 日卜一 | (AYM) | : 㫔 |
| 日卜弓手 | (AYNQ) | : 㬯 |
| 日卜人十 | (AYOJ) | : 晬 |
| 日卜心廿 | (AYPT) | : 曥 |
| 日卜口月 | (AYRB) | : 暠 |
| 日卜口木 | (AYRD) | : 㬀 |
| 日卜口火 | (AYRF) | : 景, 晾 |
| 日卜口女 | (AYRV) | : 曩 |
| 日卜尸木 | (AYSD) | : 㒾, 暆 |
| 日卜尸人 | (AYSO) | : 暶 |
| 日卜廿 | (AYT) | : 昱 |
| 日卜廿日 | (AYTA) | : 暗 |
| 日卜廿土 | (AYTG) | : 曈 |
| 日卜廿十 | (AYTJ) | : 暲 |
| 日卜女戈 | (AYVI) | : 昡, 𣆂 |
| 日卜女人 | (AYVO) | : 晐 |
| 日卜X | (AYX) | : 𣋠 |
